价格:¥51500.00/吨
品牌:授权分销 杜邦 巴斯夫 沙伯基础
类型:标准料
密度:1.14g/cm3
起订:1吨
供应:8吨
发货:1天内
发送询价
| 类型 | 标准料 |
|---|---|
| 密度 | 1.14g/cm3 |
| 牌号 | FR7025V0F NC010 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 颜色 | 本色 |
| 用途级别 | 注塑级 |
| 品牌 | 美国杜邦 |
| 厂家(产地) | 美国杜邦 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 标准级,阻燃级 |
| 规格级别 | 注塑级 |
Zytel? FR7025V0F NC010 NYLON RESIN DuPont Performance Polymers 产品说明:
Zytel? FR7025V0F NC010 是一种 NYLON RESIN 产品。 它 可以通过 注射成型 进行处理,且可以在 北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区中获得。 典型应用: 电气/电子应用.
特性包括:
可焊
| 总体 | ||||
| 材料状态 | 已商用:当前有效 | |||
| 资料 1 |
| |||
| UL 黄卡 2 | E41938-234498 | |||
| 搜索 UL 黄卡 | DuPont Performance Polymers Zytel? | |||
| 供货地区 |
| |||
| 添加剂 |
| |||
| 性能特点 |
| |||
| 用途 |
| |||
| RoHS 合规性 | 联系制造商 | |||
| 外观 | 自然色 | |||
| 形式 | 颗粒料 | |||
| 加工方法 | 注射成型 | |||
| 部件标识代码 (ISO 11469) | >PA66-FR(30)< | |||
| 树脂ID (ISO 1043) | PA66-FR(30) |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度 | 1.16 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 横向流量 : 2.00 mm | 1.0 | % | |
| 流量 : 2.00 mm | 0.90 | % | |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 1.8 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 (23°C) | 3750 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂, 23°C) | 80.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂, 23°C) | 10 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (23°C) | 3660 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -40°C | 3.0 | kJ/m2 | |
| 23°C | 3.7 | kJ/m2 | |
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 140 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 235 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 84.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 3 | 260 | °C | ISO 11357-3 |
| RTI Elec | UL 746 | ||
| 0.750 mm | 130 | °C | |
| 1.50 mm | 130 | °C | |
| 3.00 mm | 130 | °C | |
| RTI Imp | UL 746 | ||
| 0.750 mm | 75.0 | °C | |
| 1.50 mm | 75.0 | °C | |
| 3.00 mm | 75.0 | °C | |
| RTI Str | UL 746 | ||
| 0.750 mm | 85.0 | °C | |
| 1.50 mm | 85.0 | °C | |
| 3.00 mm | 85.0 | °C |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 漏电起痕指数 | > 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| UL 阻燃等级 | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.750 mm | V-0 | ||
| 1.50 mm | V-0 | ||
| 3.00 mm | V-0 | ||
| 灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | ||
| 1.50 mm | 960 | °C | |
| 3.00 mm | 960 | °C | |
| 热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | ||
| 1.50 mm | 775 | °C | |
| 3.00 mm | 775 | °C |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
| 干燥温度 | 80.0 | °C | |
| 干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 建议的最大水分含量 | < 0.20 | % | |
| 加工(熔体)温度 | 270 到 290 | °C | |
| Melt Temperature, Optimum | 280 | °C | |
| 模具温度 | 50.0 到 90.0 | °C | |
| Mold Temperature, Optimum | 70 | °C | |
| Drying Recommended | Yes, if moisture content of resin exceeds recommended level |
