价格:¥32000.00/吨
品牌:授权分销 杜邦 巴斯夫 沙伯基础
类型:标准料
密度:1.31g/cm
起订:1吨
供应:11吨
发货:1天内
发送询价
| 类型 | 标准料 |
|---|---|
| 密度 | 1.31g/cm |
| 牌号 | B 2520 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 颜色 | 白色 |
| 用途级别 | 注塑级,通用级 |
| 品牌 | 德国巴斯夫 |
| 厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 标准级,高流动 |
| 备注说明 | 注塑级 |
| 规格级别 | 注塑级 |
Ultradur® B 2520 聚丁烯对苯二甲酸酯 BASF Corporation 产品说明:
Ultradur® B 2520 是一种 聚丁烯对苯二甲酸酯(PBT) 产品。 它 可以通过 注射成型 进行处理,且可以在 亚太地区中获得。 Ultradur® B 2520 应用包括 工程/工业配件、汽车行业 和 电气/电子应用。
特性包括:
阻燃/额定火焰 符合 REACH 标准
通过 ROHS 认证
| 总体 | ||||
| 材料状态 | 已商用:当前有效 | |||
| 资料 1 | Technical Datasheet (English) | |||
| 搜索 UL 黄卡 | BASF Corporation Ultradur® | |||
| 供货地区 | 亚太地区 | |||
| 性能特点 | 良好的流动性 | |||
| 用途 |
| |||
| 机构评级 | EC 1907/2006 (REACH) | |||
| RoHS 合规性 | RoHS 合规 | |||
| 外观 | 自然色 | |||
| 形式 | 颗粒料 | |||
| 加工方法 | 注射成型 | |||
| 树脂ID (ISO 1043) | PBT |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度 | 1.31 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 表观密度 | 0.70 到 0.80 | g/cm3 | |
| 溶化体积流率(MVR) (250°C/2.16 kg) | 55.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 横向流量 | 1.5 | % | |
| 流量 | 1.5 | % | |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 0.40 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | |
| 粘数 2 | 105 | cm3/g | ISO 307 |
| 模具收缩性 3 | |||
| free, longitudinal | 1.5 | % | |
| free, transverse | 1.5 | % |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 | 2550 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 57.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸应变 (屈服) | 4.0 | % | ISO 527-2/50 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 3.1 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁缺口冲击强度 | |||
| -30°C | 70 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23°C | 170 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 140 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 57.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 | 223 | °C | ISO 11357-3 |
| 线形膨胀系数 - 流动 (23 到 80°C) | 1.3E-4 到 1.6E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 比热 | 1500 | J/kg/°C | |
| 导热系数 | 0.27 | W/m/K | DIN 52612 |
| 温度指数 - at 50% loss of tensile strength | IEC 60216 | ||
| -- 4 | 140 | °C | |
| -- 5 | 120 | °C | |
| 最高使用温度 - short cycle operation | 200 | °C |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 体积电阻率 | > 1.0E+18 | ohm·cm | IEC 60093 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 3.30 | ||
| 1 MHz | 3.30 | ||
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 1.3E-3 | ||
| 1 MHz | 0.020 | ||
| 漏电起痕指数 | IEC 60112 | ||
| 解决方案 A | 500 | V | |
| 解决方案 B | 450 | V | |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.800 mm | HB | ||
| 1.60 mm | HB |
| 补充信息 | 额定值 | 测试方法 | |
| ISO Type | PBT, M+H+LGHLN, 11-030 | ISO 7792 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
| 加工(熔体)温度 | 250 到 275 | °C | |
| 模具温度 | 60.0 到 100 | °C |
