价格:¥0.00/件
品牌:博耐斯
标签: 沈阳球阀制造厂 硬密封球阀 双向密封铸钢球阀 陶瓷球阀 桨料球阀 辽宁阀门批发
型号:PQ341F,PQ340Y,Q347H,PQ941F
使用温度:高温,常温,低温
材质:铸钢,锻钢,不锈钢等
发货:3天内
【BQ340F双偏心半球阀-产品说明】
博耐斯双偏心半球阀利用偏心阀体,偏心球体和阀座,阀杆作旋转运动时在共同轨迹自动定心,关闭过程中越关越紧,密封严密。阀门的球体和阀座全脱离,密封圈没有磨损,克服了传统球体阀座与球体密封面始终磨损的问题,非金属弹性材料被嵌入金属座中,阀座金属面受到良好的保护。双偏心半球阀适用于钢铁业,铝业,纤维,微小固体颗粒,纸浆,煤灰,石油气等介质。微信:sy1668
【BQ340F双偏心半球阀-产品特点】
1、其结构采用偏心契紧原理通过传动机构达到闸紧、调节、关闭的作用,密封副是金属面环带硬面接触密封,双偏心结构在开启时阀芯位于藏球室内,流通截面大,且阀门不被冲刷,关闭时阀芯不被冲刷,开启时阀芯球面沿阀座渐进,能切除结垢障碍,实现密封。它适用于两相混流易结垢固体析出的混流输送
2、阀门的半球用双金属,母材上堆焊不同的合金,阀座也作相应堆焊经的处理,密封面组合成防腐、耐磨、高强度等各种类型,满足不同场合需求
3、密封严密、输送有害气体可达零泄露
4、密封副的阀芯留有补偿量、当阀做磨损后,关闭时再转动少许,仍能密封严密,延长了使用寿命。此外,用户将压紧螺母拧掉,调整或更换后阀座仍可用,避免了阀门密封失效后,整台报废的弊端。
因堆焊不同合金(或组合球)双金属密封副的选配可以用于耐磨、耐腐蚀、耐高温且要求严格密封的工况
1、通用阀:规格型号DN40-600。适用于污水处理、纸浆、城市采暖供热等要求严紧的场合
2、油化工专用阀:规格DN40-600。适用于原油、重油等各类油品、化工行业弱腐蚀、二相混流介质
3、煤气专用阀:规格DN40-600。适用于煤气、天然气、液化气的输送控制
4、料浆专用阀:规格DN40-600。适用于液态、固态两相混流或液态输送中化学反应有结晶析出或结垢的工业管道输送
5、煤粉灰渣专用阀:规格DN40-600。适用于电厂、水力除渣或气态输送管道的控制
【BQ340F双偏心半球阀-执行标准】
设计:GB12237-89
法兰连接:GB/T17241.6998、GB/T9115(钢制)
结构长度:GB12221-89
【BQ340F双偏心半球阀-主要零件材料】
名称 | 材质 |
阀体 | QT450、WCB、ZG20CrMo、ZG1Cr18Ni9Ti |
阀轴 | 2Cr13、1Cr13 |
阀瓣 | 合金渗氮钢、渗氮不锈钢、耐磨钢 |
阀座 | 合金渗氮钢、渗氮不锈钢、耐磨钢 |
铝青铜、FZ复合材料 | |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
【BQ340F双偏心半球阀-性能规范】
公称压力(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
公称通经(mm) | 40-600 | 40-600 | 40-600 | 40-600 | 40-600 |
密封试验压力(Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
壳体试验压力(Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
适用温度(℃) | -29~300、-29~425、-29~540 | ||||
适用介质 | 清水、海水、污水、酸碱等液体、料浆、蒸汽、燃气、油类 | ||||
驱动方式 | 手动、电动、气动 | ||||
连接形式 | 法兰连接、对夹连接 | ||||
安装方式 | 立式安装、卧式安装 |
【BQ340F双偏心半球阀-主要外形尺寸】
公称压力 | 公称通径 | 尺 寸(mm) | |||||||||||
d1 | L | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | Z-φd | H1 | H2 | ||
1.6 | 25 | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 2 | - | 14 | 44 | - | 75 |
32 | 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 2 | - | 16 | 48 | - | 105 | |
40 | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 3 | - | 16 | 48 | - | 95 | |
50 | 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 3 | - | 16 | 48 | - | 107 | |
65 | 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 3 | - | 18 | 48 | - | 142 | |
80 | 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 3 | - | 20 | 88 | - | 152 | |
100 | 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | - | 3 | - | 20 | 88 | - | 178 | |
125 | 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | - | 3 | - | 22 | 88 | - | 252 | |
150 | 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | - | 3 | - | 24 | 8-23 | - | 272 | |
200 | 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | - | 3 | - | 26 | 12-23 | - | 342 | |
2.5 | 25 | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 2 | - | 16 | 44 | - | 75 |
32 | 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 2 | - | 18 | 48 | - | 85 | |
40 | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 3 | - | 18 | 48 | - | 95 | |
50 | 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 3 | - | 20 | 48 | - | 107 | |
65 | 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 3 | - | 22 | 88 | - | 142 | |
80 | 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 3 | - | 24 | 88 | - | 152 | |
100 | 100 | 280 | 230 | 190 | 160 | - | 3 | - | 28 | 8-23 | - | 178 | |
125 | 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | - | 3 | - | 30 | 8-25 | - | 252 | |
150 | 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | - | 3 | - | 34 | 8-25 | - | 272 | |
200 | 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | - | 3 | - | 34 | 12-25 | - | 342 | |
4.0 | 25 | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 2 | 4 | 16 | 44 | - | 75 |
32 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 2 | 4 | 18 | 48 | - | 107 | |
40 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 3 | 4 | 18 | 48 | - | 95 | |
50 | 50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 3 | 4 | 20 | 48 | - | 107 | |
65 | 65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 3 | 4 | 22 | 88 | - | 142 | |
80 | 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 3 | 4 | 22 | 88 | - | 152 | |
100 | 100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 3 | 4.5 | 24 | 8-23 | - | 178 | |
125 | 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 3 | 4.5 | 28 | 8-25 | - | 252 | |
150 | 150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 3 | 4.5 | 30 | 8-25 | - | 272 | |
200 | 200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 3 | 4.5 | 38 | 12-30 | - | 342 |
双偏心球阀,V型球阀,调节球阀,耐磨球阀,陶瓷密封球阀,硬密封球阀,高温球阀,电动球阀,气动球阀024-62657366