价格:¥95.00/个
材质:PU底
起订:1个
供应:200个
发送询价
材质 | PU底 |
---|---|
电流 | 0 |
电压 | 0 |
功率 | 0 |
台面尺寸 | 100 |
吸力 | 250 |
适用机床 | 皆可 |
是否库存 | 是 |
是否批发 | 是 |
吸盘类型 | 真空吸盘 |
吸盘形状 | 圆型 |
配套机床 | 汽车 装配 |
品牌 | smc |
型号 | PUTSB-60-50-N |
东莞市超创自动化设备有限公司坐落于东莞市长安镇,专业销售知名气动元件,主要产品有:台湾妙德CONVUM真空元件、台湾SMC真空元件、美国Parker Origa无杆气缸、德国FESTO无杆气缸、台湾御豹(CEC)油压缓冲器、美国(Kinechek)白马精密稳速器等相关气动元件。
PUTSB PUYSB系列平型摇头吸盘具备特点:
因具备摇头的功能,适用于吸着面不是水平的吸着物。
缓冲式金属配件吸盘PUTSB&PUYSB具备:
1.摇摆型吸盘,具备平行万向功能,适合吸表面不水平的工件。
2.吸盘尺寸有10mm-200mm多种可选 。
3.吸盘材质有:丁氰橡胶,硅胶,导电硅胶等。
4.缓冲行程有4mm-100mm多种可选。
5.真空气管方向横向和纵向两种可选。
6. 气管接头为快速接头
7.其它规格亦可制作,请与我公司联系13560881396李工
缓冲式金属配件吸盘PUTSB尺寸参数:
PUTSB | A | B | C | E | W(N) | S | Y |
PUTSB-10-4 | 10 | 66.5 | 5 | 8 | 2.9 | 4 | 1 |
PUTSB-10-10 | 10 | 78.5 | 5 | 20 | 2.9 | 10 | 1 |
PUTSB-10-20 | 10 | 98.5 | 5 | 40 | 2.9 | 20 | 1 |
PUTSB-10-30 | 10 | 118.5 | 5 | 60 | 2.9 | 30 | 1 |
PUTSB-15-4 | 15 | 67.5 | 6 | 8 | 2.9 | 4 | 1.4 |
PUTSB-15-10 | 15 | 79.5 | 6 | 20 | 2.9 | 10 | 1.4 |
PUTSB-15-20 | 15 | 99.5 | 6 | 40 | 2.9 | 20 | 1.4 |
PUTSB-15-30 | 15 | 119.5 | 6 | 60 | 2.9 | 30 | 1.4 |
PUTSB-20-6 | 20 | 86.5 | 9 | 13 | 3.9 | 6 | 2 |
PUTSB-20-15 | 20 | 103.5 | 9 | 30 | 3.9 | 15 | 2 |
PUTSB-20-30 | 20 | 133.5 | 9 | 60 | 3.9 | 30 | 2 |
PUTSB-20-50 | 20 | 173.5 | 9 | 100 | 3.9 | 50 | 2 |
PUTSB-25-6 | 25 | 87 | 9.5 | 13 | 3.9 | 6 | 2.5 |
PUTSB-25-15 | 25 | 104 | 9.5 | 30 | 3.9 | 15 | 2.5 |
PUTSB-25-30 | 25 | 134 | 9.5 | 60 | 3.9 | 30 | 2.5 |
PUTSB-25-50 | 25 | 174 | 9.5 | 100 | 3.9 | 50 | 2.5 |
PUTSB-30-6 | 30 | 87.5 | 10 | 13 | 3.9 | 6 | 2 |
PUTSB-30-15 | 30 | 104.5 | 10 | 30 | 3.9 | 15 | 2 |
PUTSB-30-30 | 30 | 134.5 | 10 | 60 | 3.9 | 30 | 2 |
PUTSB-30-50 | 30 | 174.5 | 10 | 100 | 3.9 | 50 | 2 |
PUTSB-35-6 | 35 | 88.5 | 11 | 13 | 3.9 | 6 | 3 |
PUTSB-35-15 | 35 | 105.5 | 11 | 30 | 3.9 | 15 | 3 |
PUTSB-35-30 | 35 | 135.5 | 11 | 60 | 3.9 | 30 | 3 |
PUTSB-35-50 | 35 | 175.5 | 11 | 100 | 3.9 | 50 | 3 |
PUTSB-40-6 | 40 | 97.5 | 11 | 13 | 9.8 | 6 | 3 |
PUTSB-40-15 | 40 | 114.5 | 11 | 30 | 9.8 | 15 | 3 |
PUTSB-40-30 | 40 | 144.5 | 11 | 60 | 9.8 | 30 | 3 |
PUTSB-40-50 | 40 | 184.5 | 11 | 100 | 9.8 | 50 | 3 |
PUTSB-50-6 | 50 | 98.5 | 12 | 13 | 9.8 | 6 | 4 |
PUTSB-50-15 | 50 | 115.5 | 12 | 30 | 9.8 | 15 | 4 |
PUTSB-50-30 | 50 | 145.5 | 12 | 60 | 9.8 | 30 | 4 |
PUTSB-50-50 | 50 | 185.5 | 12 | 100 | 9.8 | 50 | 4 |
PUTSB | A | B | C | E | W(N) | S | Y |
PUTSB-60-10 | 60 | 144 | 16 | 23 | 12.7 | 10 | 5 |
PUTSB-60-30 | 60 | 180 | 16 | 59 | 13.7 | 30 | 5 |
PUTSB-60-50 | 60 | 210 | 16 | 89 | 15.7 | 50 | 5 |
PUTSB-60-70 | 60 | 240 | 16 | 119 | 17.7 | 70 | 5 |
PUTSB-80-10 | 80 | 146 | 18 | 23 | 12.7 | 10 | 6 |
PUTSB-80-30 | 80 | 182 | 18 | 59 | 13.7 | 30 | 6 |
PUTSB-80-50 | 80 | 212 | 18 | 89 | 15.7 | 50 | 6 |
PUTSB-80-70 | 80 | 242 | 18 | 119 | 17.7 | 70 | 6 |
PUTSB-100-10 | 100 | 146 | 18 | 23 | 12.7 | 10 | 6 |
PUTSB-100-30 | 100 | 182 | 18 | 59 | 13.7 | 30 | 6 |
PUTSB-100-50 | 100 | 212 | 18 | 89 | 15.7 | 50 | 6 |
PUTSB-100-70 | 100 | 242 | 18 | 119 | 17.7 | 70 | 6 |
PUTSB-120-20 | 120 | 206 | 23 | 53.5 | 29.4 | 20 | 8 |
PUTSB-120-100 | 120 | 324 | 23 | 171.5 | 52 | 100 | 8 |
PUTSB-150-20 | 150 | 208 | 25 | 53.5 | 29.4 | 20 | 10 |
PUTSB-150-100 | 150 | 326 | 25 | 171.5 | 52 | 100 | 10 |
PUTSB-200-20 | 200 | 255 | 29 | 54 | 35 | 20 | 12 |
PUTSB-200-100 | 200 | 345 | 29 | 174 | 52 | 100 | 12 |
缓冲式金属配件吸盘PUYSB尺寸参数:
PUYSB | A | B | C | D | E | W(N) | S | Y |
PUYSB-10-4 | 10 | 66.5 | 5 | 22.5 | 8 | 0.9 | 4 | 1 |
PUYSB-10-10 | 10 | 78.5 | 5 | 22.5 | 20 | 0.9 | 10 | 1 |
PUYSB-10-20 | 10 | 98.5 | 5 | 22.5 | 40 | 0.9 | 20 | 1 |
PUYSB-10-30 | 10 | 118.5 | 5 | 22.5 | 60 | 0.9 | 30 | 1 |
PUYSB-15-4 | 15 | 67.5 | 6 | 22.5 | 8 | 0.9 | 4 | 1.4 |
PUYSB-15-10 | 15 | 79.5 | 6 | 22.5 | 20 | 0.9 | 10 | 1.4 |
PUYSB-15-20 | 15 | 99.5 | 6 | 22.5 | 40 | 0.9 | 20 | 1.4 |
PUYSB-15-30 | 15 | 119.5 | 6 | 22.5 | 60 | 0.9 | 30 | 1.4 |
PUYSB-20-6 | 20 | 90 | 9 | 33 | 13 | 3.9 | 6 | 2 |
PUYSB-20-15 | 20 | 107 | 9 | 33 | 30 | 3.9 | 15 | 2 |
PUYSB-20-30 | 20 | 137 | 9 | 33 | 60 | 3.9 | 30 | 2 |
PUYSB-20-50 | 20 | 177 | 9 | 33 | 100 | 3.9 | 50 | 2 |
PUYSB-25-6 | 25 | 90.5 | 9.5 | 33.5 | 13 | 3.9 | 6 | 2.5 |
PUYSB-25-15 | 25 | 107.5 | 9.5 | 33.5 | 30 | 3.9 | 15 | 2.5 |
PUYSB-25-30 | 25 | 137.5 | 9.5 | 33.5 | 60 | 3.9 | 30 | 2.5 |
PUYSB-25-50 | 25 | 177.5 | 9.5 | 33.5 | 100 | 3.9 | 50 | 2.5 |
PUYSB-30-6 | 30 | 91 | 10 | 34 | 13 | 3.9 | 6 | 2 |
PUYSB-30-15 | 30 | 108 | 10 | 34 | 30 | 3.9 | 15 | 2 |
PUYSB-30-30 | 30 | 138 | 10 | 34 | 60 | 3.9 | 30 | 2 |
PUYSB-30-50 | 30 | 178 | 10 | 34 | 100 | 3.9 | 50 | 2 |
PUYSB-35-6 | 35 | 92 | 11 | 35 | 13 | 3.9 | 6 | 3 |
PUYSB-35-15 | 35 | 109 | 11 | 35 | 30 | 3.9 | 15 | 3 |
PUYSB-35-30 | 35 | 139 | 11 | 35 | 60 | 3.9 | 30 | 3 |
PUYSB-35-50 | 35 | 179 | 11 | 35 | 100 | 3.9 | 50 | 3 |
PUYSB-40-6 | 40 | 104 | 11 | 41 | 13 | 3.9 | 6 | 3 |
PUYSB-40-15 | 40 | 121 | 11 | 41 | 30 | 8.8 | 15 | 3 |
PUYSB-40-30 | 40 | 151 | 11 | 41 | 60 | 8.8 | 30 | 3 |
PUYSB-40-50 | 40 | 191 | 11 | 41 | 100 | 8.8 | 50 | 3 |
PUYSB-50-6 | 50 | 105 | 12 | 42 | 13 | 3.9 | 6 | 4 |
PUYSB-50-15 | 50 | 122 | 12 | 42 | 30 | 8.8 | 15 | 4 |
PUYSB-50-30 | 50 | 152 | 12 | 42 | 60 | 8.8 | 30 | 4 |
PUYSB-50-50 | 50 | 192 | 12 | 42 | 100 | 8.8 | 50 | 4 |
PUYSB-60-10 | 60 | 144 | 16 | 58 | 23 | 12.7 | 10 | 5 |
PUYSB-60-30 | 60 | 180 | 16 | 58 | 59 | 13.7 | 30 | 5 |
PUYSB-60-50 | 60 | 210 | 16 | 58 | 89 | 15.7 | 50 | 5 |
PUYSB-60-70 | 60 | 240 | 16 | 58 | 119 | 17.7 | 70 | 5 |
PUYSB-80-10 | 80 | 146 | 18 | 60 | 23 | 12.7 | 10 | 6 |
PUYSB-80-30 | 80 | 182 | 18 | 60 | 59 | 13.7 | 30 | 6 |
PUYSB-80-50 | 80 | 212 | 18 | 60 | 89 | 15.7 | 50 | 6 |
PUYSB-80-70 | 80 | 242 | 18 | 60 | 119 | 17.7 | 70 | 6 |
PUYSB-100-10 | 100 | 146 | 18 | 60 | 23 | 12.7 | 10 | 6 |
PUYSB-100-30 | 100 | 182 | 18 | 60 | 59 | 13.7 | 30 | 6 |
PUYSB-100-50 | 100 | 212 | 18 | 60 | 89 | 15.7 | 50 | 6 |
PUYSB-100-70 | 100 | 242 | 18 | 60 | 119 | 17.7 | 70 | 6 |
真空系统选型专家可根据您的需要为客户提供真空气动解决方案
免费提供样品试样 真空元件专业制造商-13560881396李工