价格:¥0.10/个
材质:硅胶
产品类型:真空吸盘
起订:1个
供应:3000个
发货:4天内
发送询价
材质 | 硅胶 |
---|---|
产品类型 | 真空吸盘 |
缸径 | 40(mm) |
认证 | IOS9001 |
适用范围 | 机械自动化设备 |
种类 | 多款供选 |
品牌 | 台湾LUOSKE真空吸盘 |
型号 | FPG-200-N |
大盘径、大吸力真空吸盘PFTK/PFYK标准型吸盘固定金属底座产品特点:
1、标准型吸盘固定金属底座规格。
2、标准平型吸盘,适用于钢板、板材等表面平整的吸附物。
可按客户要求定制化批量生产,欢迎阁下致电0769-33506218了解更多!我们向全球客户提供LOUSKE真空吸盘!
PFTK/PFYK标准型吸盘固定金属底座参数概述:
PFTK | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Y | Z |
PFTK-2A | 2 | 23.5 | 4 | 3 | - | M5x0.5 | 2.8 | 1.2 | 8.5 | 8 | 7H | 0.5 | - |
PFTK-3.5A | 3.5 | 23.5 | 4 | 3 | - | M5x0.5 | 2.8 | 1.2 | 8.5 | 8 | 7H | 0.5 | - |
PFTK-5A | 5 | 30.5 | 6.5 | 14 | - | M9x1.0 | 5 | 2.5 | 10 | 12 | 12H | 0.8 | - |
PFTK-6A | 6 | 30.5 | 6.5 | 14 | - | M9x1.0 | 5 | 2.5 | 10 | 12 | 12H | 0.8 | - |
PFTK-8A | 8 | 31 | 7 | 14 | - | M9x1.0 | 5 | 2.5 | 10 | 12 | 12H | 1.2 | - |
PFTK-10A | 10 | 46 | 7.5 | 22.5 | 10H | M9x1.0 | 5 | 3 | 16 | 15.5 | 12H | 1.5 | - |
PFTK | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Y | Z |
PFTK-15 | 15 | 46 | 8 | 22 | 10H | M8x1.25 | 5 | 3 | 16 | 15 | 10H | 1.9 | M5x0.8 |
PFTK-20 | 20 | 48 | 10 | 22 | 10H | M8x1.25 | 5 | 3 | 16 | 15 | 10H | 2.3 | M5x0.8 |
PFTK-25 | 25 | 62 | 14 | 32 | 14H | M10x1.5 | 5 | 3 | 16 | 20 | 14H | 3 | M6x1.0 |
PFTK-30 | 30 | 60 | 12 | 32 | 12H | M10x1.5 | 5 | 3 | 16 | 20 | 14H | 2 | M6x1.0 |
PFTK-35 | 35 | 62 | 14 | 32 | 14H | M10x1.5 | 5 | 3 | 16 | 20 | 14H | 3 | M6x1.0 |
PFTK-40 | 40 | 62 | 14 | 32 | 14H | M10x1.5 | 5 | 3 | 16 | 20 | 14H | 3.5 | M6x1.0 |
PFTK-50 | 50 | 63 | 15 | 32 | 14H | M10x1.5 | 5 | 3 | 16 | 20 | 14H | 4 | M6x1.0 |
PFTK-60 | 60 | 58.5 | 18.5 | 40 | 21H | M16x1.5 | Rc1/8 | 5 | - | 23 | 21H | 5 | M10x1.25 |
PFTK-80 | 80 | 60.5 | 20.2 | 40 | 21H | M16x1.5 | Rc1/8 | 5 | - | 23 | 21H | 6 | M10x1.25 |
PFTK-95 | 95 | 61 | 21 | 40 | 21H | M16x1.5 | Rc1/8 | 5 | - | 23 | 21H | 6 | M10x1.25 |
PFYK | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Y | Z |
PFYK-2A | 2 | 20 | 4 | 16 | 5H | M3深5 | 2.8 | 1.2 | 11 | 11 | - | 0.5 | - |
PFYK-3.5A | 3.5 | 20 | 4 | 16 | 5H | M3深5 | 2.8 | 1.2 | 11 | 11 | - | 0.5 | - |
PFYK-5A | 5 | 29 | 6.5 | 22.5 | 10H | M4深6 | 5 | 3 | 21 | 13 | 10 | 0.8 | - |
PFYK-6A | 6 | 29 | 6.5 | 22.5 | 10H | M4深6 | 5 | 3 | 21 | 13 | 10 | 0.8 | - |
PFYK-8A | 8 | 29.5 | 7 | 22.5 | 10H | M4深6 | 5 | 3 | 21 | 13 | 10 | 1.2 | - |
PFYK-10A | 10 | 30 | 7.5 | 22.5 | 10H | M4深6 | 5 | 3 | 21 | 13 | 10 | 1.5 | - |
PFYK-15 | 15 | 30 | 8 | 22 | 10H | M4深6 | 5 | 3 | 21 | 14 | 10 | 1.9 | M5x0.8 |
PFYK-20 | 20 | 32 | 10 | 22 | 10H | M4深6 | 5 | 3 | 21 | 14 | 10 | 2.3 | M5x0.8 |
PFYK-25 | 25 | 46 | 14 | 32 | 14H | M6深8 | 5 | 3 | 23 | 20 | 12 | 3.0 | M6x1.0 |
PFYK-30 | 30 | 44 | 12 | 32 | 14H | M6深8 | 5 | 3 | 23 | 20 | 12 | 2.0 | M6x1.0 |
PFYK-35 | 35 | 46 | 14 | 32 | 14H | M6深8 | 5 | 3 | 23 | 20 | 12 | 3.0 | M6x1.0 |
PFYK-40 | 40 | 46 | 14 | 32 | 14H | M6深8 | 5 | 3 | 23 | 20 | 12 | 3.5 | M6x1.0 |
PFYK-50 | 50 | 47 | 15 | 32 | 14H | M6深8 | 5 | 3 | 23 | 20 | 12 | 4.0 | M8x1.25 |
PFYK-60 | 60 | 58.5 | 18.5 | 40 | 21H | M8深11 | RC1/8 | 5 | - | 28 | 17 | 5.0 | M10x1.25 |
PFYK-80 | 80 | 60.5 | 20.5 | 40 | 21H | M8深11 | RC1/8 | 5 | - | 28 | 17 | 6.0 | M10x1.25 |
PFYK-95 | 95 | 61 | 21 | 40 | 21H | M8深11 | RC1/8 | 5 | - | 28 | 17 | 6.0 | M10x1.25 |
PFYK-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PFYK-120 | 120 | 75.5 | 25.5 | 70 | 70 | M16深20 | RC1/8 | - | - | 38 | 30 | 6.0 | 4-MB |
PFYK-150 | 150 | 82.5 | 32.5 | 70 | 70 | M16深20 | RC1/8 | - | - | 38 | 30 | 9.0 | 4-MB |
PFYK-200 | 200 | 87.5 | 37.5 | 70 | 70 | M16深20 | RC1/8 | - | - | 38 | 30 | 13 | 4-MB |
超创可按客户要求定制化批量生产,
欢迎阁下致电0769-33506218了解更多!我们向全球客户提供LOUSKE真空吸盘!
超创真空系统选型专家,我们有多名技术熟练经验丰富的工程师,可以为您提供产品选型、
技术咨询等服务。并可根据您的需要为您提供一条龙的真空气动解决方案。
我们将以优质的产品、低廉的价格、专业的技术,竭诚为您服务!13560881396李工