价格:¥99.00/台
品牌:SMIT
厂家(产地):天津斯秘特精密仪表股份有限公司
测量范围:50-150
起订:1000台
供应:1000000台
发货:3天内
| 厂家(产地) | 天津斯秘特精密仪表股份有限公司 |
|---|---|
| 测量范围 | 50-150 |
| 产地 | 天津 |
| 工作温度 | ≤70℃ |
| 工作压力 | 1.6-42 |
| 公称通径 | 50~300mm |
| 精度等级 | A级 |
| 类型 | 其它 |
| 适用介质 | 一切气体 |
| 品牌 | SMIT |
| 型号 | LUXB |
| 加工定制 | 是 |
| 类型 | 动量式流量计 | 测量范围 | 1-3600(m3/h) |
| 精度等级 | 1.0 | 公称通径 | 15-200(mm) |
| 适用介质 | 气体 | 工作压力 | 1.6、2.5(MPa) |
| 工作温度 | -20-80(℃) |




| 公称通径 DN(mm) | 流量范围 (m3/ h) | 工作压力 (MPa) | 精度等级 | 重复性 |
| 15 | 1.5~12 | 1.6 2.5 4.0 6.3 10 16 25 42 | 1.0 1.5 | 小于基本误差限正负值的1/3 |
| 20 | 2~15 | |||
| 25 | 3.0~30 | |||
| 32 | 6.0~60 | |||
| 40 | 7.0~70 | |||
| 50 | 10~130 | |||
| 80 | 30~400 | |||
| 100 | 70~800 | |||
| 125 | 90-1000 | |||
| 150 | 190~1900 | |||
| 200 | 240~3600 |
3.2标准状态条件:P=101.325KPa,T=293.15K
3.3使用条件:
环境温度:-30℃~+65℃
相对湿度:5%~95%
介质温度:-20℃~+80℃
大气压力:86KPa~106KPa

