价格:¥16.00/公斤
类型:标准料
牌号:4120
起订:25公斤
供应:60000公斤
发货:1天内
发送询价
| 类型 | 标准料 |
|---|---|
| 牌号 | 4120 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 颜色 | 白色 |
| 用途级别 | 阻燃级,注塑级 |
| 品牌 | 台湾长春 |
| 厂家(产地) | 台湾长春 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 阻燃级,增强级,热稳定性 |
| 规格级别 | 玻纤增强 |
| PBT 4120 台湾长春企业集团 物性数据 |
| 规格级别: | 强化难燃级 | 外观颜色: | 黑色本色 |
| 用途概述: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 备注说明: | 产品特性:含有玻纤20%,强韧耐热性佳,可长期使用于高温环境中,难燃等级达1/32inch,UL94-V0。 | ||
?
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||||
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D792 | 1.52-1.58 | --- | ||||||||||
| 吸水率 | 24hr immersion | ASTM D570 | 0.03 | % | |||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||
| 玻璃纤维含量 | --- | Ash | 20 | % | |||||||||||
| 机械性能 | 引张强度 | --- | ASTM D638 | 900-1200 | kg/cm2 | ||||||||||
| 引张伸长率 | --- | ASTM D638 | 2.5-4.5 | % | |||||||||||
| 挠曲强度 | --- | ASTM D790 | 1400-1800 | kg/cm2 | |||||||||||
| 挠曲弹性率 | --- | ASTM D790 | ≥50000 | kg/cm2 | |||||||||||
| IZOD冲击强度 | 切口1/4″ | ASTM D256 | 4-7 | kg-cm/cm | |||||||||||
| 硬度 | --- | ASTM D785 | 93 | M-Scale | |||||||||||
| 电气性能 | 诱电率 | --- | ASTM D150 | 4 | 60Hz | ||||||||||
| 诱电正接 | --- | ASTM D150 | 0.001 | 60Hz | |||||||||||
| 体积抵抗率 | --- | ASTM D257 | >1015 | Ω-cm | |||||||||||
| 表面抵抗率 | --- | ASTM D257 | >1013 | Ω | |||||||||||
| 绝缘破坏强度 | 2mm | ASTM D149 | >20 | KV/mm | |||||||||||
| 耐电弧性 | --- | ASTM D495 | 90 | sec | |||||||||||
| 热 性 能 | 线膨胀系数 | --- | ASTM D696 | 4 | 10-5cm/cm℃ | ||||||||||
| 耐燃性 | 0.8mm | UL94 | V-0 | --- | |||||||||||
| 融点 | --- | DSC | 225 | ℃ | |||||||||||
| 热变形温度 | 18.6kg/cm2(4.6kg/cm2) | ASTM D648 | 205(220) | ℃ | |||||||||||







