价格:¥14.00/千克
类型:标准料
密度:1.31g/cm
起订:25千克
供应:25000千克
发货:1天内
发送询价
| 类型 | 标准料 |
|---|---|
| 密度 | 1.31g/cm |
| 牌号 | 4830 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 颜色 | 白色 |
| 品牌 | 台湾长春 |
| 厂家(产地) | 台湾 |
| 特性级别 | 耐老化 |
| 备注说明 | 30%玻纤增强 |
| 规格级别 | 注塑级 |
4830 PBT | 聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯 台湾长春 外观颜色: 黑色本色 产品用途: 连接器、冷却风扇、插座、线圈轴、汽机车零件、天关、电视机零件、整流器。 备注说明: 特性:含水量有玻纤30%,强度大,耐热性佳,难燃等级达1/8inch UL 94V-0 4830 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水率 | 0.03 | % | ASTM D-570 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 玻璃纤维含量 | 30 | % | Ash |
| 成型收缩率 | 0.2-1.4 | % | ASTM D-955 |
| 比重 | 1.58-1.64 | ASTM D-792 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 引张强度 | 1100-1400 | Kg/cm | ASTM D-638 |
| 挠曲弹性率 | 70000-100000 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| 洛氏硬度 | 94 | M-Scale | ASTM D-785 |
| IZOD冲击强度 | 7.0-13.0 | Kg.cm/cm | ASTM D-256 |
| 挠曲强度 | 1500-2300 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| 引张伸长率 | 4-5 | % | ASTM D-638 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 耐电弧性 | 100 | sec | ASTM D-495 |
| 绝缘破坏强度 | 23 | KV/mm | ASTM D-149 |
| 表面电阻率 | >10 | Ω | ASTM D-257 |
| 诱电正接 (60Hz) | 0.001 | ASTM D-150 | |
| 体积电阻率 | >10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
| 诱电率 (60Hz) | 3.5 | ASTM D-150 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (18.6Kg/cm) | 208 | ℃ | ASTM D-648 |
| 线膨胀系数 | 3 | 10-5cm/cm℃ | ASTM D-696 |
| 热变形温度 (4.6Kg/cm) | 220 | ℃ | ASTM D-648 |
| 熔点 | 225 | ℃ | DSC |
| 耐燃性 (3.0mm) | V-0 | | UL 94 |
