价格:¥3000.00/台
品牌:鑫科
品牌:鑫科
型号:ZAZP
供应:1000台
| 品牌 | 鑫科 |
|---|---|
| 型号 | ZAZP |
| 调整范围 | 100 |
| 高度 | 300 |
| 工作温度 | 300 |
| 公称通径 | DN15-DN400 |
| 公称直径 | DN100 |
| 功率 | 100 |
| 连接方式 | 法兰 |
| 流体温度 | 300 |
| 球座内径 | 300 |
| 设定流量 | 1000 |
| 通径 | DN300 |
| 温控范围 | -20-450 |
| 压力 | 1.6-6.4 |
| 主要用途 | 流量控制 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆电动流量调节阀连接尺寸及标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格:¥3000.00/台
品牌:鑫科
品牌:鑫科
型号:ZAZP
供应:1000台
| 品牌 | 鑫科 |
|---|---|
| 型号 | ZAZP |
| 调整范围 | 100 |
| 高度 | 300 |
| 工作温度 | 300 |
| 公称通径 | DN15-DN400 |
| 公称直径 | DN100 |
| 功率 | 100 |
| 连接方式 | 法兰 |
| 流体温度 | 300 |
| 球座内径 | 300 |
| 设定流量 | 1000 |
| 通径 | DN300 |
| 温控范围 | -20-450 |
| 压力 | 1.6-6.4 |
| 主要用途 | 流量控制 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆电动流量调节阀连接尺寸及标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0成交¥1500.00
0成交¥3000.00
0成交¥900.00
0成交¥2500.00
0成交¥3500.00
0成交¥2222.00
0成交¥2800.00
0成交¥2200.00