价格:¥2100.00/个
标准:德标
材质:球墨铸铁
起订:1个
供应:5800个
| 标准 | 德标 |
|---|---|
| 材质 | 球墨铸铁 |
| 工作温度 | 高温 |
| 公称通径 | DN50-150(mm) |
| 规格 | DN50-150 |
| 连接形式 | 法兰 |
| 流动方向 | 双向 |
| 驱动方式 | 电子 |
| 适用介质 | 水,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,空气,其他 |
| 零部件及配件 | 执行器 |
| 压力环境 | 常压 |
| 类型(通道位置) | 二通式 |
| 品牌 | siemens/西门子 |
| 型号 | VVF45.50 |
| 加工定制 | 否 |
VVF45.50两通座阀,法兰连接
法兰连接,符合标准ISO 7005
适用于闭环或开环系统中冷冻水、低温热水、生活热水、高温热水、海水、热油或饱和蒸汽的控制
技术上参数表
行程 DN65以上:40mm DN50:20mm
泄漏率 0…0.02% Kvs
介质温度 -10…150℃(180℃)
阀门流量特性 等百分比
阀门可调比 >100
允许工作压力 1600 kPa
阀体 球墨铸铁
阀门内材料 镍铬钢
额定压力 PN16
SIEMENS蒸汽二通调节阀-VVF45.80/SKC62图片:

西门子二通座阀-VVF45.50详细参数:
| 两通座阀VVF45…系列 | ||||||
| 型号 | Kvs阀门全开时的额定流量系数[m3/h] | 公称直径 | SKB…**大允许压差[kPa] | SKB…**大关闭压差[kPa] | SKC…**大允许压差[kPa] | SKC…**大关闭压差[kPa] |
| VVF45.49 | 19 | 50 | 1200 | 1600 | ||
| VVF45.50 | 31 | 50 | 1200 | 1600 | ||
| VVF45.65 | 49 | 65 | 1000 | 1600 | ||
| VVF45.80 | 78 | 80 | 700 | 1600 | ||
| VVF45.90 | 124 | 100 | 450 | 1600 | ||
| VVF45.91 | 200 | 125 | 300 | 1600 | ||
| VVF45.92 | 300 | 150 | 200 | 1600 | ||
| 应用范围 | ||||||
| 介质 | 温度 | 密封填料 | 后缀 | |||
| 低温热水 | 高达150℃ | 三元乙丙橡胶O形圈,无硅 | ||||
| 高温热水 | 高达180℃ | 特弗伦 | 4 | |||
| 热油 | 高达180℃ | 特弗伦 | 4 | |||
| 饱和蒸汽和过热蒸汽 | 高达180℃/600kPa | 特弗伦 | 4 | |||
| 冷冻水/海水 | 低至–25℃ | 三元乙丙橡胶O形圈,无硅 | ||||
| 含防冻剂的水 订货时,如果需要,请用型号后缀表明产品,如VVF41.504 当介质温度<0℃时,需要阀杆加热装置ASZ6.5 | ||||||
VVF45.50两通座阀,法兰连接
法兰连接,符合标准ISO 7005
适用于闭环或开环系统中冷冻水、低温热水、生活热水、高温热水、海水、热油或饱和蒸汽的控制
技术上参数表
行程 DN65以上:40mm DN50:20mm
泄漏率 0…0.02% Kvs
介质温度 -10…150℃(180℃)
阀门流量特性 等百分比
阀门可调比 >100
允许工作压力 1600 kPa
阀体 球墨铸铁
阀门内材料 镍铬钢
额定压力 PN16
SIEMENS蒸汽二通调节阀-VVF45.80/SKC62图片:

西门子二通座阀-VVF45.50详细参数:
| 两通座阀VVF45…系列 | ||||||
| 型号 | Kvs阀门全开时的额定流量系数[m3/h] | 公称直径 | SKB…**大允许压差[kPa] | SKB…**大关闭压差[kPa] | SKC…**大允许压差[kPa] | SKC…**大关闭压差[kPa] |
| VVF45.49 | 19 | 50 | 1200 | 1600 | ||
| VVF45.50 | 31 | 50 | 1200 | 1600 | ||
| VVF45.65 | 49 | 65 | 1000 | 1600 | ||
| VVF45.80 | 78 | 80 | 700 | 1600 | ||
| VVF45.90 | 124 | 100 | 450 | 1600 | ||
| VVF45.91 | 200 | 125 | 300 | 1600 | ||
| VVF45.92 | 300 | 150 | 200 | 1600 | ||
| 应用范围 | ||||||
| 介质 | 温度 | 密封填料 | 后缀 | |||
| 低温热水 | 高达150℃ | 三元乙丙橡胶O形圈,无硅 | ||||
| 高温热水 | 高达180℃ | 特弗伦 | 4 | |||
| 热油 | 高达180℃ | 特弗伦 | 4 | |||
| 饱和蒸汽和过热蒸汽 | 高达180℃/600kPa | 特弗伦 | 4 | |||
| 冷冻水/海水 | 低至–25℃ | 三元乙丙橡胶O形圈,无硅 | ||||
| 含防冻剂的水 订货时,如果需要,请用型号后缀表明产品,如VVF41.504 当介质温度<0℃时,需要阀杆加热装置ASZ6.5 | ||||||
