价格:¥1480.00/套
标准:国标
材质:铸铁
起订:1套
供应:100套
| 标准 | 国标 |
|---|---|
| 材质 | 铸铁 |
| 工作温度 | 常温 |
| 公称通径 | 25(mm) |
| 连接形式 | 法兰 |
| 流动方向 | 单向 |
| 密封形式 | 软密封型 |
| 驱动方式 | 气动 |
| 适用介质 | 蒸汽 |
| 形态 | 旋塞式 |
| 零部件及配件 | 执行器 |
| 压力环境 | 1.6 |
| 类型(通道位置) | 二通式 |
| 品牌 | 上海凯凯 |
| 型号 | ZJHP-16K |
| 加工定制 | 是 |
| ZJHP型精小型气动调节阀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

价格:¥1480.00/套
标准:国标
材质:铸铁
起订:1套
供应:100套
| 标准 | 国标 |
|---|---|
| 材质 | 铸铁 |
| 工作温度 | 常温 |
| 公称通径 | 25(mm) |
| 连接形式 | 法兰 |
| 流动方向 | 单向 |
| 密封形式 | 软密封型 |
| 驱动方式 | 气动 |
| 适用介质 | 蒸汽 |
| 形态 | 旋塞式 |
| 零部件及配件 | 执行器 |
| 压力环境 | 1.6 |
| 类型(通道位置) | 二通式 |
| 品牌 | 上海凯凯 |
| 型号 | ZJHP-16K |
| 加工定制 | 是 |
| ZJHP型精小型气动调节阀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

0成交¥122.66
0成交¥190.00
0成交¥3680.00
0成交¥2450.00
0成交¥1880.00
0成交¥2750.00
0成交¥1480.00