价格:¥299.00/个
标准:国标
材质:不锈钢
起订:1个
供应:1000个
| 标准 | 国标 |
|---|---|
| 材质 | 不锈钢 |
| 公称通径 | 10-40 |
| 规格 | DN10-40 |
| 连接形式 | 螺纹 |
| 适用介质 | 液化气,氢气,氧气,氮气,各种高腐蚀化学介质 |
| 用途 | 调节 |
| 品牌 | 上海飞运品牌 |
| 型号 | KDY22F-40P 低温升压调节阀 |
| 加工定制 | 是 |
飞运阀门制造上海有限公司供应KDY22F-40P 低温升压调节阀
【简单介绍】
执行标准
【详细说明】
| 公称通径 DN(mm) | KDY22F-40P 低温升压调节阀 | 重量 (kg) | ||||
| 尺 寸(mm) | ||||||
| L | D | D0 | H | d | | |
| 10 | 155 | 14.5 | 10 | 150 | 10 | 2.8 |
| 15 | 190 | 18.5 | 12 | 165 | 15 | 3.7 |
| 20 | 200 | 25.5 | 14 | 185 | 20 | 5.6 |
| 25 | 210 | 28.5 | 16 | 190 | 25 | 7.8 |
| 32 | 260 | 38.5 | 18 | 250 | 32 | 10.5 |
| 40 | 260 | 45.5 | 20 | 250 | 40 | 12.3 |
产品规范
| 公称通径 | DN10-40mm | |
| 公称压力 | PN4.0MPa | |
| 适用介质 | 液氧、液氮、液氩、液化天然气、液态二氧化碳、液态丙烷等 | |
| 适用温度 | -196℃~+80℃ | |
| 调压范围 | 311DE | 0.1MPa~0.3MPa |
| 312DE | 0.2MPa~1.0MPa | |
| 313DE | 0.8MPa~1.6MPa | |
主要零部件材料
| 阀体、阀盖 | ZG0Cr18Ni9 |
| 阀瓣、膜片 | 0Cr18Ni9 |
| 弹簧 | 60Si2MnA |
| PTFE |
主要外形及连接尺寸
| 公称通径 DN(mm) | KDY22F-25P 低温升压调节阀 | 重量 (kg) | ||||
| 尺 寸(mm) | ||||||
| L | D | D0 | H | d | | |
| 10 | 155 | 14.5 | 10 | 150 | 10 | 2.8 |
| 15 | 190 | 18.5 | 12 | 165 | 15 | 3.7 |
| 20 | 200 | 25.5 | 14 | 185 | 20 | 5.6 |
| 25 | 210 | 28.5 | 16 | 190 | 25 | 7.8 |
| 32 | 260 | 38.5 | 18 | 250 | 32 | 10.5 |
| 40 | 260 | 45.5 | 20 | 250 | 40 | 12.3 |
2、合同签定后,质量保证,按时交货
3、客户在订货中务必提供以下说明;
结构长度-链接方式-公称直径-产品使用介质、温度、压力、参数等
4、尊敬的客户,如有疑问,飞运阀门制造上海有限公司一定会竭尽全力为您提供优质的服务
飞运阀门制造(上海)有限公司服务热线-联系人钱经理15000878614-17765126839-021-31263731传真
021-33321501QQ1582145334/3021228505
