价格:¥10.00/米
品牌:津成牌
标称截面:0.75-1
材质:铜
起订:1米
供应:23666米
发货:10天内
发送询价
| 标称截面 | 0.75-1 |
|---|---|
| 材质 | 铜 |
| 产地 | 天津 |
| 电线外径 | 4mm |
| 电压等级 | 450/750V |
| 额定电压 | 750V |
| 绝缘材料 | 聚氯乙烯 |
| 售后服务 | 全国联保 |
| 芯数 | 单芯 |
| 颜色 | 黑色 |
| 用途 | 电力电缆 |
| 种类 | 铝线材 |
| 护套材质 | 聚氯乙烯护套 |
| 线芯材质 | 铜芯 |
| 适用行业 | 电力行业 |
| 品牌 | 津成 |
| 型号 | BV |
| 加工定制 | 是 |
| 质量认证 | GB |
| 外表材质 | 聚氯乙烯 |
产品名称:
额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆
产品标准:
本产品按GB5023-1997《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》、JB8734-1998《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线》标准生产,同时还可根据用户安国标电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及标准生产。
适用范围:
本产品分别适用于额定电压450/750V及以下的动力装置、固定布线及挠性连接电器之用。
使用特性:
额定电压U0/U为450/750V、300/500V和300/300V。
电缆导体的允许长期工作温度:
227 IEC 07(BV-90)为90℃;227 IEC 08 (RV-90 )为90℃。其它型号为70℃。
电缆敷设时环境温度应不低于0℃。
电缆弯曲半径:D≤25mm时电缆弯曲半径为≥4D;
D>25mm时电缆弯曲半径≥6D
(D—电缆外径)
电缆型号:
| 型号 | 名 称 | 标 准 |
| 227 IEC 01 (BV) | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | GB5023-1997 |
| 227 IEC 02 (RV) | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | |
| 227 IEC 05 (BV) | 内部内线用导体温度为70℃的单芯实心导体无护套电缆 | |
| 227 IEC 06 (RV) | 内部内线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆 | |
| 227 IEC 07 (BV-90) | 内部内线用导体温度为90℃的单芯实心导体无护套电缆 | |
| 227 IEC 08 (RV-90) | 内部内线用导体温度为90℃的单芯软导体无护套电缆 | |
| 227 IEC 10 (BVV) | 轻型聚氯乙烯护套电缆 | |
| 227 IEC 42 (RVB) | 扁型无护套软线 | |
| 227 IEC 52 (RVV) | 轻型聚氯乙烯护套软线 | |
| 227 IEC 53 (RVV) | 普通聚氯乙烯护套软线 | |
| BV | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | JB8734-1998 JB8735-1998 |
| BLV | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 | |
| BVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | |
| BVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 | |
| BLVV | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 | |
| BVVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 | |
| BLVVB | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 | |
| RVS | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电缆 | |
| RVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电缆 | |
| RVP-90 | 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘屏蔽软电缆 | |
| RXS | 橡皮绝缘编织双绞软电线 | |
| RVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 |
生产范围
| 型号 | 额定电压 | 芯数 | 导体标称截面 |
| 228 IEC 01 (BV) | 450/750 | 1 | 1.5~400 |
| 227 IEC 02 (RV) | 450/750 | 1 | 1.5~240 |
| 228 IEC 05 (BV) | 300/500 | 1 | 0.5~1 |
| 228 IEC 06 (RV) | 300/500 | 1 | 0.5~1 |
| 228 IEC 07 (BV-90) | 300/500 | 1 | 0.5~2.5 |
| 228 IEC 08 (RV-90) | 300/500 | 1 | 0.5~2.5 |
| 228 IEC 10 (BVV) | 300/500 | 2,3,4,5 | 1.5~35 |
| 228 IEC 42 (RVB) | 300/500 | 2 | 0.5~0.75 |
| 228 IEC 52 (RVV) | 300/500 | 2,3 | 0.5~0.75 |
| 228 IEC 53 (RVV) | 300/500 | 2,3~24 | 0.75~6 |
| BV | 300/500 | 1 | 0.75~1 |
| BLV | 450/750 | 1 | 2.5~630 |
| BVR | 450/750 | 1 | 2.5~240 |
| BVV | 300/500 | 1 | 0.75~10 |
| BLVV | 300/500 | 1 | 2.5~10 |
| BVVB | 300/500 | 2,3 | 0.75~10 |
| BLVVB | 300/500 | 2,3 | 2.5~10 |
| RVS | 300/500 | 2 | 0.5~0.75 |
| RVP、RVP-90 | 300/500 | 1,2 | 0.08~6 |
| RXS | 300/500 | 2 | 0.3~4 |
| RVVP | 300/500 | 1,2~24 | 0.3~6 |
