价格:¥0.00/只
品牌:ABB
适用范围:B 6-30-10 20 9 4 24 / 24 82201699 146.00 B 6-30-10
发货:2天内
发送询价
| 品牌 | ABB |
|---|---|
| 适用范围 | B 6-30-10 20 9 4 24 / 24 82201699 146.00 B 6-30-10 |
| 加工定制 | 是 |
| 额定电压 | 380 |
| 额定电流 | B 6-30-10 20 9 4 24 / 24 82201699 146.00 B 6-30-10 |
| 机械寿命 | B 6-30-10 20 9 4 24 / 24 82201699 146.00 B 6-30-10 |
| 电寿命 | B 6-30-10 20 9 4 24 / 24 82201699 146.00 B 6-30-10 |
| 产品认证 | CCC |
| 产品系列 | B 6-30-10 20 9 4 24 / 24 82201699 146.00 B 6-30-10 |
| 主触点控制电路 | B 6-30-10 20 9 4 24 / 24 82201699 146.00 B 6-30-10 |
| 常开主触头数量 | B 6-30-10 20 9 4 24 / 24 82201699 146.00 B 6-30-10 |
| 常闭辅助触头数量 | B 6-30-10 20 9 4 24 / 24 82201699 146.00 B 6-30-10 |
| 常闭主触头数量 | B 6-30-10 20 9 4 24 / 24 82201699 146.00 B 6-30-10 |
| 常开辅助触头数量 | B 6-30-10 20 9 4 24 / 24 82201699 146.00 B 6-30-10 |
| 类型 | 交流接触器 |
| 灭弧介质 | 空气式 |
| 线圈频率 | B 6-30-10 20 9 4 24 / 24 82201699 146.00 B 6-30-10 |
| 线圈电压 | B 6-30-10 20 9 4 24 / 24 82201699 146.00 B 6-30-10 |
| 飞弧距离 | B 6-30-10 20 9 4 24 / 24 82201699 146.00 B 6-30-10 |
| 主触头极数 | B 6-30-10 20 9 4 24 / 24 82201699 146.00 B 6-30-10 |
| 额定分段能力 | B 6-30-10 20 9 4 24 / 24 82201699 146.00 B 6-30-10 |
| 物料编号 | B 6-30-10 20 9 4 24 / 24 82201699 146.00 B 6-30-10 |
| 外形尺寸 | B 6-30-10 20 9 4 24 / 24 82201699 146.00 B 6-30-10 |
| 应用场景 | 一级配电 |
| 型号报价 | B 6-30-10 20 9 4 24 / 24 82201699 146.00 B 6-30-10 |
| 型号 | CJX2-1201 |
B 6-30-10 20 9 4 24 / 24 82201699
B 6-30-10 110-127 / 110-127 82201634
B 6-30-10 220-240 / 220-240 *82201635
B 6-30-10 380-415 / 380-415 82201636
B 6-30-0120 9 424 / 24 82201689
B 6-30-01 110-127 / 110-127 82201623
B 6-30-01 220-240 / 220-240 *82201624
B 6-30-01 380-415 / 380-415 82201625
A 9-30-1025 9 4 110 / 110-120 10050876
A 9-30-10 220-230 / 230-240 *10050877
A 9-30-10 380-400 / 400-415 10050878A 9-30-01 24 / 24 10050879
A 9-30-0125 9 4 110 / 110-120 10050880
A 9-30-01 220-230 / 230-240 *10050881
A 9-30-01 380-400 / 400-415 10050952
A 12-30-10 24 / 24 10050953
A 12-30-1027 12 5.5 110 / 110-120 10050954
A 12-30-10 220-230 / 230-240 *10050955
A 12-30-10 380-400 / 400-415 10050956
A 12-30-01 24 / 24 10050957
A 12-30-0127 12 5.5 110 / 110-120 10050958
A 12-30-01 220-230 / 230-240 *10050959
A 12-30-01 380-400 / 400-415 10050960
A 16-30-10 24 / 24 10050961
A 16-30-1030 17 7.5 110 / 110-120 10050962
A 16-30-10 220-230 / 230-240 *10050963
A 16-30-10 380-400 / 400-415 10050964
A 16-30-01 24 / 24 10050965
A 16-30-0130 17 7.5 110 / 110-120 10050966
A 16-30-01 220-230 / 230-240 *10050967
A 16-30-01 380-400 / 400-415 10050968
