价格:¥2.55/件
品牌:纯源,CYEC
电容器类别:薄膜电容器
电容器结构:固定电容器
起订:296件
供应:29999件
| 电容器类别 | 薄膜电容器 |
|---|---|
| 电容器结构 | 固定电容器 |
| 货号 | CR474100003 |
| 介质材料 | 有机薄膜 |
| 功率特性 | 小功率 |
| 频率特性 | 中频 |
| 调节方式 | 固定 |
| 引线类型 | 同向引出线 |
| 允许偏差 | ±10(%) |
| 耐压值 | 1000(V) |
| 产地 | 佛山 |
| 额定电压 | 250V.AC,400V.AC,1000V.AC(V) |
| 外形 | 长方形 |
| 应用范围 | 吸收 |
| 品牌 | 纯源·CYEC |
| 型号 | MCR-P |
产品名称:MCR-P RC阻容吸收器/灭弧器
核心产品:
灭弧器、RC模块、阻容吸收器、浪涌吸收器、RC组件、RC吸收器、火花消除器、灭弧模块、阻容吸收模块、RC吸收模块、浪涌吸收模块、火花消除模块、灭弧保护器、灭弧抑制器、RC保护器、火花吸收器、浪涌抑制器、浪涌保护器、RC抑制器、微法电容器、带耳电容器、有耳电容器、RC消除器、火花保护器、火花吸收模块、火花抑制器、浪涌消除器、灭弧消除器、阻容保护器、阻容消除器、阻容抑制器、抗干扰电容器、软线电容器、双线电容器、无耳电容器、引线电容器
广泛应用于电梯控制柜电容器|封边机电容器|数控机床电容器|电磁继电器电容器|交流接触器电容器|高压空心砖机电容器|汽车轮胎充氮机电容器|半导体照明灯具电容器|全自动手工煎饼机电容器|汽车空调冷媒回收加注机电容器|活性炭过滤器电容器|铣床机电容器|AGV车电容器|减速机灭弧器电容器|悬臂控制箱电容器|除尘器电容器|斗式提升机电容器|刮板输送机电容器|剪切机电容器|割草机电容器|安检仪电容器等领域
全国统一服务热线:400 617 2918
| MCR-P RC阻容吸收器/灭弧器系列产品尺寸表 | |||||||
| 序号 | 成品编码 | 型号规格(C/R) | 安装孔(SA/SI) | 外形尺寸(mm) | 线径/线长22#(0.3Mm2) | ||
| W(mm) | T(mm) | H(mm) | |||||
| 1 | CR474100001 | 0.47μF+R150/2W/1000V.AC | 正耳 | 38 | 15 | 25 | 250mm |
| 2 | CR474100002 | 0.47μF+R150/2W/1000V.AC | 正耳 | 38 | 15 | 25 | 250mm |
| 3 | CR474100003 | 0.47μF+R150/2W/1000V.AC | 无耳 | 38 | 15 | 25 | 250mm |
| 4 | CR474100004 | 0.47μF+R200/2W/1000V.AC | 无耳 | 38 | 15 | 25 | 250mm |
| 5 | CR474025001 | 0.47μF+R200/2W/250V.AC | 正耳 | 38 | 13 | 24 | 250mm |
| 6 | CR104025001 | 0.1μF+R120/1/2W/250V.AC | 正耳 | 31 | 10 | 20 | 250mm |
| 7 | CR104025002 | 0.1μF+R220/2W/250V.AC | 无耳 | 32 | 11 | 22 | 150mm |
| 8 | CR104060001 | 0.1μF+R100/2W/600V.AC | 无耳 | 32 | 11 | 22 | 150mm |
| 9 | CR104060002 | 0.1μF+R100/2W/600V.AC | 无耳 | 32 | 11 | 22 | 300mm |
| 10 | CR104060003 | 0.1μF+R100/2W/600V.AC | 正耳 | 32 | 11 | 22 | 150mm |
| 11 | CR104060004 | 0.1μF+R100/2W/600V.AC | 无耳 | 32 | 11 | 22 | 300mm |
| 12 | CR944050001 | 0.94μF+R100/2W/500V.AC | 正耳 | 36 | 12 | 22 | 250mm |
| 13 | CR944050002 | 0.94μF+R100/2W/500V.AC | 正耳 | 38 | 13 | 24 | 250mm |
| 14 | CR224025001 | 0.22μF+R220/2W/250V.AC | 无耳 | 32 | 11 | 22 | 250mm |
| 15 | CR224025002 | 0.22μF+R220/2W/250V.AC | 无耳 | 32 | 11 | 22 | 250mm |
| 16 | CR224060001 | 0.22μF+220R/2W/600V.AC | 正耳 | 36 | 12 | 22 | 250mm |
| 17 | CR225060001 | 2.2μF+R50/4W/600V.AC | 正耳 | 38 | 18 | 29 | 250mm |
| 18 | CR103025001 | 0.01μF+R120/1/2W/250V.AC | 无耳 | 32 | 11 | 22 | 250mm |
| 备注 | 以上为部分常用产品状态,软线可选择加SV1-4端子,带/不带红色护套; | ||||||
| 如需了解更多信息,旺旺 或来电咨询:400 617 2918; | |||||||






公司地址:佛山市顺德区容桂细滘居委会展业路34号(528305)
传真号码:+86-757-28362258
服务热线:400 617 2918
市 场 部:陈经理(市场总监)
销售热线:+86-757-28362298
手机专线:18942459245
技 术 部:岑工(应用工程师)
技术支持:+86-757-29377114
手机专线:18942454545
公司邮箱:cye@cyegd.com
阿里旺旺:cyegd
旺旺:纯源电容

