补充信息
隐藏
| | 额定工作电压 [Ue] | 电源回路 : <= 1000 V 电源回路 : <= 225 V | | | |
| | 电动机功率 (kW) | 55 kW (500 V) AC-3 45 kW (1000 V) AC-3 45 kW (415/440 V) AC-3 45 kW (660/690 V) AC-3 15 kW (400 V) AC-4 25 kW (220/240 V) AC-3 45 kW (380/400 V) AC-3 | | | |
| | 电气寿命 | 1.2 百万次 (AC-3) 1.3 百万次 (AC-1) 3.2 百万次 (AC-3) | | | |
|
| | 最大工作速度 | 3600 次/小时 (环境温度 <= 60 °C) | | | |
| | 动作时间 | 闭合 : 20...35 ms 分断 : 6...20 ms | | | |
| | 控制电压限额 | 释放 : 0.3...0.6 Uc 50/60 Hz 运行 : 0.8...1.1 Uc 50 Hz 运行 : 0.85...1.1 Uc 60 Hz | | | |
| | (~50Hz保持)功耗 (VA) | 26 VA 50 Hz 0.3 VA 60 Hz | | | |
| | 约定发热电流 [Ith] | 信号回路 : 10 A (θ<= 60 °C) 电源回路 : 125 A (θ<= 60 °C) | | | |
|
|
| | 额定短时耐受电流 [Icw] | 信号回路: 100 A, 持续时间: 1 s 信号回路: 120 A, 持续时间: 500 ms 信号回路: 140 A, 持续时间: 100 ms 电源回路: 135 A, 持续时间: 10 分钟 (<= 40 °C) 电源回路: 800 A, 持续时间: 10 s (<= 40 °C) 电源回路: 400 A, 持续时间: 1 分钟 (<= 40 °C) 电源回路: 1100 A, 持续时间: 1 s (<= 40 °C) | | | |
| | 与继电器配合使用的熔丝 | 电源回路 : gG 160 A, 2 型, U<= 690 V 信号回路 : gG 10 A, 符合 IEC 60947-5-1 电源回路 : gG 200 A, 1 型, U<= 690 V | | | |
|
| | 额定绝缘电压 [Ui] | 信号回路 : 690 V, 符合 IEC 60947-1 电源回路 : 1000 V, 符合 IEC 60947-4-1 | | | |
|
| | 辅助触点类型 | 机械连接 : 1 NO + 1 NC, (符合 IEC 60947-5-1) 与主触头状态成镜像 : 1 NC, (符合 IEC 60947-4-1) | | | |
|
| | 最小开关电流 [Imin] | 信号回路 : 5 mA | | | |
| | 不重迭时间 | 失电 : 1.5 ms (NC及NO触点之间) 得电 : 1.5 ms (NC及NO触点之间) | | | |
|
|
| | 接线能力 | 控制回路 : 螺栓紧固 电缆 1...4 mm2, 软线, 不带篐线端子. 控制回路 : 螺栓紧固 电缆 1...2.5 mm2, 软线, 带篐线端子. 控制回路 : 螺栓紧固 电缆 1...4 mm2, 硬线, 不带篐线端子. 电源回路 : 母线端子, 硬线, 3 x 16 mm 电源回路 : 接线端 电缆 4...50 mm2 接线片外径?: 17 mm, 软线, 不带篐线端子. 电源回路 : 接线端 电缆 4...25 mm2 接线片外径?: 17 mm, 软线, 不带篐线端子. 电源回路 : 接线端 电缆 4...50 mm2 接线片外径?: 17 mm, 软线, 带篐线端子. 电源回路 : 接线端 电缆 4...16 mm2 接线片外径?: 17 mm, 软线, 带篐线端子. 电源回路 : 接线端 电缆 4...50 mm2 接线片外径?: 17 mm, 硬线, 不带篐线端子. 电源回路 : 接线端 电缆 4...25 mm2, 硬线, 不带篐线端子. | | | |
| | 紧固扭矩 | 电源回路 : 9 N.m 电源回路 : 9 N.m 电源回路 : 9 N.m (? 8 一字) 控制回路 : 1.2 N.m (No 2 十字螺丝) 控制回路 : 1.2 N.m (? 6 平口) 电源回路 : 9 N.m (? 6...8 mm 一字) | | | |
|
|
|
|
| | 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 8 kV (符合 IEC 60947) | | | |
|
| | (~50Hz吸合)功耗 (VA) | 245 VA 在…上 20 °C 50 Hz 245 VA 在…上 20 °C 60 Hz | | | |
|
|
环境
隐藏
可持续性
隐藏