价格:¥6.50/件
品牌:蓝江
加工定制:是
材质:塑料
起订:100件
供应:100000件
发送询价
| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 材质 | 塑料 |
| 规格 | M20 |
| 公称直径 | 15.8(mm) |
| 连接型式 | 弯角 |
| 适用范围 | 15.8 |
| 品牌 | 蓝江 |
| 型号 | RW-M20-AD15.8 |
| 波纹管接头-抗拉型 |

螺牙规格: 公制牙(Metric)、PG牙、G牙、NPT牙。
保护等级: IP65
工作温度: 静态-40℃至100℃,或瞬间可耐热至120℃;动态-20℃至80℃,或瞬间可耐热至100℃.
产品特性: 本款高性能快速尼龙浪管盒接头简洁方便,直接插拔即可使用。
颜色种类: 黑色、灰色,其它颜色可定做
| 适配软管 | 蓝江产品编码 | 螺纹规格 | 螺纹外径 | I | C | E | F |
| 公制 | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| AD10.0 | RW-M12-AD10.0 | M12×1.5 | 12 | 9 | 10 | 32 | 16 |
| AD11.6 | RW-M16-AD11.6 | M16×1.5 | 16 | 11 | 10 | 34.5 | 20 |
| AD13.0 | RW-M16-AD13.0 | M16×1.5 | 16 | 11.6 | 10 | 34.5 | 20 |
| RW-M18-AD13.0 | M18×1.5 | 18 | 10 | 10 | 37.5 | 24.3 | |
| RW-M20-AD13.0 | M20×1.5 | 20 | 13 | 10 | 37.5 | 24.3 | |
| AD15.8 | RW-M16-AD15.8 | M16×1.5 | 16 | 12 | 10 | 37.5 | 24.3 |
| RW-M18-AD15.8 | M18×1.5 | 18 | 12 | 10 | 37.5 | 24.3 | |
| RW-M20-AD15.8 | M20×1.5 | 20 | 15 | 10 | 37.5 | 24.3 | |
| AD18.5 | RW-M20-AD18.5 | M20×1.5 | 20 | 16 | 11.5 | 43.5 | 27 |
| AD21.2 | RW-M20-AD21.2 | M20×1.5 | 20 | 15 | 13 | 49 | 31 |
| RW-M24-AD21.2 | M24×1.5 | 24 | 17 | 13 | 49 | 31 | |
| RW-M25-AD21.2 | M25×1.5 | 25 | 16 | 13 | 49 | 31 | |
| AD25.0 | RW-M25-AD25.0 | M25×1.5 | 25 | 19.5 | 13 | 52 | 32 |
| AD28.5 | RW-M25-AD28.5 | M25×1.5 | 25 | 19.5 | 13 | 57 | 34 |
| RW-M27-AD28.5 | M27×2.0 | 27 | 23 | 13 | 57 | 34 | |
| RW-M30-AD28.5 | M30×2.0 | 30 | 23 | 13 | 57 | 34 | |
| AD34.5 | RW-M32-AD34.5 | M32×1.5 | 32 | 27 | 14.5 | 64 | 43 |
| RW-M36-AD34.5 | M36×2.0 | 36 | 29 | 14.5 | 64 | 43 | |
| RW-M40-AD34.5 | M40×1.5 | 40 | 30 | 14.5 | 64 | 43 | |
| AD42.5 | RW-M40-AD42.5 | M40×1.5 | 40 | 35 | 14.5 | 72 | 50 |
| RW-M48-AD42.5 | M48×2.0 | 48 | 38 | 14.5 | 72 | 50 | |
| AD54.5 | RW-M50-AD54.5 | M50×1.5 | 50 | 44 | 16 | 84 | 64 |
| RW-M60-AD54.5 | M60×1.5 | 60 | 53 | 16 | 84 | 64 | |
| RW-M63-AD54.5 | M63×1.5 | 63 | 55 | 16 | 84 | 64 |
