价格:面议
品牌:哈威
型号:HAWE 7953834-F10
供应:100
发货:10天内
发送询价
| 品牌 | 哈威 |
|---|---|
| 型号 | HAWE 7953834-F10 |
| 额定工作压力 | 10 |
| 最高转速 | 100 |
| 燃料箱容积 | 0 |
| 速比 | 02 |
| 最大出力 | 0 |
| 重量 | 20 |
| 额定功率 | 3 |
| 额定输出扭矩 | 00 |
| 总重量 | 030 |
| 额定转速 | 00 |
现货供应液压站高压滤芯40523 HAWE 7953834-F10的详细描述:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格:面议
品牌:哈威
型号:HAWE 7953834-F10
供应:100
发货:10天内
| 品牌 | 哈威 |
|---|---|
| 型号 | HAWE 7953834-F10 |
| 额定工作压力 | 10 |
| 最高转速 | 100 |
| 燃料箱容积 | 0 |
| 速比 | 02 |
| 最大出力 | 0 |
| 重量 | 20 |
| 额定功率 | 3 |
| 额定输出扭矩 | 00 |
| 总重量 | 030 |
| 额定转速 | 00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0成交¥18300.00