价格:¥100.00/台
标准:国标
材质:铸钢
起订:1台
供应:70000000台
发送询价
标准 | 国标 |
---|---|
材质 | 铸钢 |
工作温度 | 常温 |
公称通径 | 100 |
规格 | DN20,DN25,DN50,DN65,DN80,DN100,DN150 |
连接形式 | 法兰 |
流动方向 | 单向 |
密封形式 | 软密封型 |
驱动方式 | 电子、电动 |
适用介质 | 蒸汽,油品 |
形态 | 柱塞式 |
用途 | 流量控制,调节 |
零部件及配件 | 阀体 |
压力环境 | 常压 |
类型(通道位置) | 二通式 |
品牌 | 泰科 |
型号 | ZDLN |
加工定制 | 是 |
概述
ZDLN 电子式电动双座调节阀,由3810L型(或PSL系列)直行程 电子式电动执行机构和直通双座阀组成。内含饲服功能,接受统一的4-20mA 或1-5V·DC的标准信号,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动地控制调节阀开度,达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。座阀有上、下两个阀芯球,流体作用在上、下阀芯上的推力,其方向相反而大小接近,不平衡力很小,允许压差大,额定流量系数比同口径的单座阀大,但该阀的泄漏较单座阀大。适用于对泄露量要求不严格,阀前后压差较大的干净介质场合。技术参数和性能阀体
型式 | 直通双座铸造球型阀 |
公称通径 | 25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300mm |
公称压力 | PN1.6、4.0、6.4MPa |
法兰标准 | JB/T79.1-94、79.2-94等 |
材料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等 |
上阀盖 | 标准型-17~+230℃、散热型+230~+450℃、低温型-60~-196℃、波纹管密封型-40~+350℃ |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
阀芯型式 | 双座柱塞型阀芯 |
流量特性 | 等百分比特性和线性特性 |
材 料 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐蚀合金 |
型号 | 381LSA-08 | 381LSA-20 | 381LSA-30 | 381LSA-50 | 381LSA-65 | 381LSA-99 | 381LSA-160 |
隔爆型号 | 381-08 | 381-20 | 381-30 | 381-50 | 381-65 | 381-99 | 381-160 |
输出力推(N) | 800 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 10000 | 16000 |
**大行程L(mm) | 30 | 60 | 100 | ||||
工作速度(mm/S) | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | 1.0 |
主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz 输入信号:4-20mA或1-5V·DC 输出信号:4-20mA·DC | ||||||
防护等级:相当IP55 隔爆标志:ExdⅡBT4 手操功能:手柄 | |||||||
环境温度:-25~+70℃ 环境湿度:≤95% |
项目 | 技术指标 | ||
基本误差% | ±2.5 | ||
回差% | ≤2.5 | ||
死 区% | ≤1.0 | ||
始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±2.5 |
终点 | ±2.5 | ||
气关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄 露 量l/h | 0.01%×阀额定容量 | ||
可调范围R | 30:1 |
公称通径 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
阀座直径 dN(mm) | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
额定流量系数Kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 72 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||
配用执行机构型号 | 381LSA -20 | 381LSA -30 | 381LSA -50 | 381LSA -65 | 381LSA -99 | |||||||
允许压差(Mpa) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.0 | 3.4 |