价格:¥3000.00/个
品牌:瑞赛威
加工定制:是
材质:不锈钢
起订:1个
供应:9996个
加工定制 | 是 |
---|---|
材质 | 不锈钢 |
连接形式 | 法兰 |
公称通径 | DN15-500(mm) |
适用介质 | 蒸汽,水,空气,弱酸碱介质,油品 |
压力环境 | 常压 |
工作温度 | 常温 |
流动方向 | 单向 |
驱动方式 | 电动 |
零部件及配件 | 手轮 |
形态 | 直行程 |
类型(通道位置) | 二通式 |
标准 | 国标 |
密封形式 | 硬密封型 |
规格 | DN20,DN25,DN32,DN40,DN50,DN65,DN80,DN100 |
品牌 | 瑞赛威 |
型号 | ZDLP-16P |
概述:
ZDLP型电子式电动单座调节阀是由3810L系列电子式电动执行机构和单座调节机构组成。电动执行机构内有伺服系统,无须另配伺服放大器,有输入讯号及电源即可控制运转,连接简单,调节机构阀芯采用顶导向,适用于对泄漏量要求严格,阀前后压差低及有一定粘度和含有纤维介质的场合。
主要技术参数和性能指标
1、主要技术参数:
注:括号内数字为PN64尺寸。
2.执行机构主要技术参数:
型号 | 额定输出力N | 速度mm/s | 技术参数 |
381LSA-08 381LXA-08 | 800 | 4.2 | 电源:AC220V 50Hz |
|
|
|
3.性能指标
项目 | 技术性能指标 | ||
基本误差% | ±2.5 | ||
回 差% | 2.5 | ||
死区% | 1 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点 | ±2.5 |
终点 | ±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定流量系数误差% |
|
| 2.5 |
允许泄漏量L/h | 10-4×阀的额定容量 |
ZDLP电动常、中温单座阀外形尺寸表
公称通径 | L | H1 | H | D | 质量KG | |||||
PN(MPa) | 常温 | 中温 | PN1.6MPa | PN4.0,6.4MPa | ||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 常温 | 中温 | ||||||
G3/4 " |
| 75 | 75 | 30 | 467 | 504 | 225 |
|
|
|
20 |
| 180 | 190 | 50 | 587 | 697 | 225 |
| 25 | 28 |
25 | 185 | 190 | 200 | 115 | 556 | 698 | 225 | 24 | 28 | 31 |
32 | 200 | 210 | 210 | 120 | 562 | 713 | 225 | 26 | 29 | 32 |
40 | 220 | 230 | 235 | 130 | 609 | 760 | 255 | 36 | 45 | 49 |
50 | 250 | 255 | 265 | 145 | 624 | 775 | 255 | 39 | 49 | 53 |
65 | 275 | 285 | 295 | 180 | 791 | 954 | 255 | 57 | 76 | 84 |
80 | 300 | 310 | 320 | 195 | 796 | 959 | 255 | 72 | 95 | 105 |
100 | 350 | 355 | 370 | 200 | 800 | 963 | 310 | 85 | 109 | 120 |
125 | 410 | 425 | 440 | 245 | 1042 | 1254 | 310 | 150 | 175 | 190 |
150 | 450 | 460 | 475 | 255 | 1052 | 1264 | 310 | 187 | 231 | 251 |
200 | 550 | 560 | 570 | 295 | 1087 | 1299 | 310 | 242 | 365 | 395 |
ZDLP电动低温单座阀外形尺寸
公称通径 | D | DN | H1 | -101℃ | -196℃ | -253℃ | 质重KG | |||
H2 | H | H2 | H | H2 | H | |||||
G3/4" | 225 | 135 | 30 | 500 | 1002 | 700 | 1202 | 900 | 1402 | 22 |
20 | 225 | 250 (275) | 50 | 500 | 1004.5 | 700 | 1204.5 | 900 | 1404.5 | 36 |
25 | 225 | 270 (290) | 97 | 500 | 1005 | 700 | 1205 | 900 | 1405 | 40 |
32 | 225 | 300 (310) | 103 | 500 | 1011 | 700 | 1211 | 900 | 1411 | 43 |
40 | 225 | 310 (340) | 117 | 600 | 1053 | 800 | 1253 | 1000 | 1453 | 61 |
50 | 225 | 340 (370) | 132 | 600 | 1068 | 800 | 1268 | 1000 | 1468 | 66 |
65 | 225 | 380 (410) | 161 | 600 | 1282 | 800 | 1482 | 1000 | 1682 | 98 |
80 | 225 | 410 (500) | 171 | 600 | 1286 | 800 | 1486 | 1000 | 1686 | 110 |
100 | 225 | 470 (590) | 175 | 700 | 1280 | 800 | 1480 | 1000 | 1680 | 140 |
125 | 310 | 550 (640) | 230 | 700 | 1562 | 900 | 1762 | 1100 | 1962 | 225 |
150 | 310 | 600 (760) | 240 | 700 | 1562 | 900 | 1762 | 1100 | 1962 | 291 |
200 | 310 | 720 (760) | 275 | 700 | 1557 | 900 | 1757 | 1100 | 1957 | 461 |
搜索
复制