价格:¥5500.00/个
标准:国标
材质:铸钢
起订:1个
供应:1个
标准 | 国标 |
---|---|
材质 | 铸钢 |
工作温度 | 常温 |
公称通径 | 100(mm) |
规格 | ZAZP-16C-DN100 |
连接形式 | 法兰 |
流动方向 | 单向 |
密封形式 | 硬密封型 |
驱动方式 | 电子 |
适用介质 | 水,蒸汽,油品 |
形态 | 柱塞式 |
零部件及配件 | 配件 |
压力环境 | 常压 |
类型(通道位置) | 直通式 |
品牌 | 申欧 |
型号 | ZAZP-16C-DN100 |
加工定制 | 是 |
ZAZP型电动调节阀由电动执行机构与单座阀体组配而成,而具备了各种阀的特点。电动调节阀以单相交流220V或者380V电源为动力,接受统一的标准电信号0-10mADC或4-20mADC,自动的控制阀门开度,达到对工作流量、压力、温度、液位等参数的自动控制,是生产过程自动调节的组成之一。广泛用于电力、冶金、轻工、食品、石油、化工等工业的自动控制中。
规格与技术参数
公称通径DN(mm) | 3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
额定流量 | 单座 | P | 0.08~0.8 | 1.2~5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 |
|
|
双座 | N |
|
| 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
套筒 | M |
|
| 15 |
| 20 | 30 |
| 75 | 115 |
| 240 | 350 |
|
| |
公称压力(MPa) | 1.6 4.0 6.0 | |||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
电动执行器型号 | DKZ-310/310C | DKZ-410/410C/510/510C | DKZ-510/510C | |||||||||||||
信号 | Ⅱ型0-10mA DCⅢ型4-20mA DC | |||||||||||||||
介质温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | |||||||||||||||
流量特性 | 直线 百分比 | |||||||||||||||
可调范围 | 30:1 | |||||||||||||||
电源电压 | 220VAC 50~60Hz | |||||||||||||||
作用方式 | 电开式(K)电闭式(B) | |||||||||||||||
阀 | 公 | 0.6 |
| 低温:ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
1.6 | 常温:HT200 ZG230-450 | |||||||||||||||
4.0 |
| 低温: ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
常温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
中温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
6.4 | 低温:ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
常温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
中温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
法兰尺寸 | 管连接 | 铸钢法兰按JB77-59,铸铁法兰按JB79-59 | ||||||||||||||
法兰型式 | 法兰密封型式按JB77-59,其中PN6.0法兰按准糟式 | |||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温型),热片式(中温型),长劲式(低温式) |
主要技术性能指标
项目 | 指标 | |
基本误差% | ±5.0 | |
回差% | 3.0 | |
死区% | 3.0 | |
泄漏量 | 单座阀 | 符合JB/T7387-94 IV级小于阀的额定容量×10-4 |
双座阀 | 符合JB/T7387-94Ⅲ级小于阀的额定容量×10-3 | |
套筒阀 | 符合JB/T7387-94Ⅲ级小于阀的额定容量×10-3 |
外形尺寸
1、电动单座、双座调节阀
公称通径 | A | B | L | H | H1 | ||||||
ZAZP单座 | ZAZN双座 | ||||||||||
PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 普通型 | 热片型 | 普通型 | 热片型 | ZAZP | ZAZN | |||
20 | 230 | 460 | 180 | 185 | 190 | 653 | 804 | / | / | 65 | / |
25 | 185 | 190 | 205 | 665 | 816 | 670 | 937 | 99 | 104 | ||
32 | 200 | 210 | 220 | 671 | 822 | 673 | 943 | 105 | 107 | ||
40 | 220 | 230 | 240 | 683 | 834 | 693 | 982 | 116 | 126 | ||
50 | 230 | 530 | 250 | 255 | 265 | 698 | 849 | 698 | 992 | 131 | 131 |
65 | 275 | 285 | 295 | 789 | 949 | 799 | 1147 | 165 | 175 | ||
80 | 305 | 310 | 325 | 792 | 952 | 809 | 1177 | 173 | 190 | ||
100 | 350 | 355 | 370 | 796 | 956 | 821 | 1207 | 177 | 202 | ||
125 | 260 | 630 | 410 | 425 | 440 | 847 | 1062 | 872 | 1357 | 225 | 250 |
150 | 450 | 460 | 475 | 855 | 1070 | 882 | 1377 | 233 | 260 | ||
200 | 550 | 560 | 570 | 894 | 1109 | 924 | 1459 | 272 | 302 | ||
250 | 670 | 660 | 670 | 1156 | 1368 | 1156 | 1368 | 422 | 422 | ||
300 | 740 | 785 | 800 | 1215 | 1427 | 1215 | 1427 | 484 |
|