价格:¥1500.00/套
标准:国标
材质:不锈钢
起订:1套
供应:999套
发货:3天内
标准 | 国标 |
---|---|
材质 | 不锈钢 |
工作温度 | 常温 |
公称通径 | DN20-350(mm) |
规格 | DN20,DN25,DN32,DN40,DN50,DN65,DN80,DN100,DN125,DN1 |
连接形式 | 法兰 |
流动方向 | 单向 |
密封形式 | 硬密封型 |
驱动方式 | 气动 |
适用介质 | 水,蒸汽,油品,弱酸碱介质 |
形态 | 柱塞式 |
用途 | 流量控制,调节 |
压力环境 | 常压 |
品牌 | 苏正 |
型号 | ZJHP-16P |
加工定制 | 是 |
通道位置 | 二通式 |
ZJHP型精小型气动单座调节阀由气动多弹簧薄膜执行机构和低流阻直通单座调节机构组成。阀体为直通单座无底盖上导向结构,阀芯为柱塞型结构,与普通单座阀相比,具有体积小,重量轻,流量大等特点。适用于流量大,泄漏量要求严格的场合。
产品型号 | ||||||
|
主要性能指标 | ||||||||||||
|
主要技术参数
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||
阀座直径(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量系数(Kv) | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 570 | |
流量特性 | 直线;等百分比 | ||||||||||||||
公称压力(MPa) | 1.6,4.0, 6.4 | ||||||||||||||
配用执行机构型号 | ZHA(B)-22 | ZHA(B)-23 | ZHA(B)-34 | ZHA(B)-45 | |||||||||||
行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
作用方式 | 气关式;气开式 | ||||||||||||||
弹簧压力范围(KPa) | 标准20∽100,可选用40∽200,80∽240,20∽60,60∽100 | ||||||||||||||
供气压力(MPa) | 0.14∽0 4 | ||||||||||||||
适用温度(℃) | 常温型:-20∽200℃ 中温型:-40∽450℃ | ||||||||||||||
固有可调比(R) | 50:1 |
允许压差
类别 | 单座式 | 套筒式 | |||||||||||
弹簧范围(MPa) | 0.02-0.10 | 0.04-0.20 | 0.02-0.10 | 0.04-0.20 | |||||||||
气源压力 | 0.14 | 0.25 | 0.4 | 0.14 | 0.25 | 0.4 | |||||||
公称通径 | 阀座直径(DN) | 气关 | 气开 | 气关 | 气开 | 气关 | 气开 | 气关 | 气开 | 气关 | 气开 | 气关 | 气开 |
| 10 | 6.4 | 4.46 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
|
|
|
|
|
|
| 12 | 6.4 | 3.09 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
|
|
|
|
|
|
| 15 | 5.94 | 1.98 | 6.4 | 5.94 | 6.4 | 6.4 |
|
|
|
|
|
|
20 | 3.34 | 1.11 | 6.4 | 3.34 | 6.4 | 6.4 | |||||||
25 | 25 | 2.14 | 0.71 | 6.4 | 2.14 | 6.4 | 4.99 | 3.0 | 1.5 | 6.4 | 4.5 | 6.4 | 6.4 |
40 | 32 | 1.31 | 0.44 | 6.09 | 1.37 | 6.4 | 3.05 | 2.25 | 1.13 | 6.4 | 3.38 | 6.4 | 6.4 |
40 | 0.84 | 0.28 | 3.9 | 0.84 | 5.26 | 1.95 | |||||||
50 | 50 | 0.53 | 0.18 | 2.5 | 0.53 | 3.39 | 1.25 | 1.95 | 1.18 | 6.4 | 3.54 | 6.4 | 6.4 |
65 | 65 | 0.51 | 0.17 | 2.36 | 0.51 | 3.21 | 1.18 | 2.36 | 1.02 | 6.4 | 3.06 | 6.4 | 6.4 |
80 | 80 | 0.33 | 0.11 | 1.56 | 0.33 | 2.21 | 0.78 | 2.04 | 0.84 | 6.4 | 2.51 | 6.4 | 5.85 |
100 | 100 | 0.21 | 0.07 | 1.0 | 0.21 | 1.35 | 0.5 | 1.67 |
| 6.4 |
| 6.4 |
|
150 | 125 | 0.22 | 0.07 | 1.02 | 0.22 | 1.39 | 0.51 | 1.41 | 0.71 | 6.4 | 2.12 | 6,4 | 4.94 |
150 | 0.15 | 0.05 | 0.71 | 0.15 | 0.97 | 0.35 | |||||||
200 | 200 | 0.08 | 0.028 | 0.40 | O.O8 | 0.54 | 0.20 | 1.41 | 0.57 | 6.4 | 1.71 | 0.4 | 4.00 |
注:
1、以上均为带阀门定位器;
2、允许误差为关闭P2=0的状态下,△P的最大值;
3、最大压差超过1.0MPa,阀塞、套筒表面堆焊硬质合金。
外形尺寸(单位:mm)
公称通径DN |
| L |
| H1 | |||||
D | PN16 | PN | PN64 | 常温 | 中温 | PN16 | PN40 | PN64 | |
20 | 285 | 161 | 194 | 206 | 640 | 790 | 52.5 | 52.5 | 62.5 |
25 | 184 | 197 | 210 | 640 | 790 | 57.5 | 57.5 | 67.5 | |
40 | 222 | 235 | 251 | 730 | 895 | 72.5 | 72.5 | 82.5 | |
50 | 254 | 267 | 286 | 740 | 910 | 80 | 80 | 87.5 | |
65 | 360 | 276 | 292 | 311 | 885 | 1065 | 90 | 90 | 100 |
80 | 298 | 317 | 337 | 900 | 1085 | 97.5 | 97.5 | 105 | |
100 | 352 | 368 | 394 | 945 | 1155 | 107.5 | 115 | 125 | |
150 | 470 | 451 | 473 | 508 | 1245 | 1395 | 140 | 150 | 170 |
200 | 543 | 568 | 610 | 1560 | 1820 | 167.5 | 187.6 | 202.5 |
一、购物前:有任何问题,可以随时咨询哦,我们一定会耐心为你解答的。
二、关于产品的价格:部分网上价格仅供参考,具体产品价格请致电咨询卖家。
三、关于物流:具体物流方式和费用由买卖双方协商决定。
联 系 人:翁正银 先生 (销售 经理)
电 话:86 0577 67365650
移动电话: 13738783879
传 真:86 0577 67368650
地 址:中国 浙江 永嘉县 瓯北码道工业区东路62号
邮 编:325105
一般情况下: 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。 伙拼折上折活动状态下: 该商品(部分规格除外)在伙拼折上折活动期间内,买家可享受伙拼折上折活动优惠价格(该价格较同时期伙拼日常活动价格更优惠)。 *注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。