价格:面议
品牌:上海蝶一
材质:铸钢
连接形式:法兰
材质 | 铸钢 |
---|---|
连接形式 | 法兰 |
品牌 | 上海蝶一 |
型号 | ZAZP |
概述
ZAZP系列电动直通单座调节阀由DDZ型系列直行程电动执行机构和直通单座阀两部分组成,以单相交流220V电源为动力,接受0-10mA或4-20mA直流信号,自动地控制调节阀开度,达到对管道内流体的压力、流量、液位等工艺参数的连续调节。
该产品具有动作灵敏、能源取用方便、信号传输迅速等特点。广泛**用于电力、冶金、化工、轻纺等工业自动控制系统中。
【主要技术参数和性能指标
1、 产品型号
产品型号 | ZAZP-16型 | ZAZP-40型 | ZAZP-64型 | ZAZP-100型 |
- | - | ZAZP-64G型 | ZAZP-100G型 |
2、 主要技术参数
公称通径DN(mm) | G3/4“ | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||||||
阀座直径DN(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
额定流量系数Kv | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | |||||
流量特性 | 直线 | 直线、等百分比 | |||||||||||||||||||||||
公称压力PN(MPa) | 10 | 1.6, 4.0, 6.4 | |||||||||||||||||||||||
连接型式 | 管螺纹连接G3/4 | 法兰连接;PN1.6按JB79-59标准 | |||||||||||||||||||||||
配用执行机构型号 | ZAZ-25 | ZAZ-25 DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | ||||||||||||||||||||
出轴推力(N) | 250 | 250 4000 | 4000 | 6400 | 6400 | ||||||||||||||||||||
行程(L) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||||||||
全行程时间(S) | 20 | 20 8 | 12.5 | 20 | 32 | 37 | |||||||||||||||||||
作用方式 | 点开式(K)常用;电关式(B) | ||||||||||||||||||||||||
输入信号 | 0-10mA 4-20mA DC | ||||||||||||||||||||||||
供电电源 | 220V; 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||
固有可调比R | 30:1 | ||||||||||||||||||||||||
3、阀门的材料和适用温度范围
阀体材料 | 材料牌号 | 公称压力
| 适用温度范围(℃) | |
常温型 | 热片型 | |||
铸铁 | Ht | 1.6 | -20~200 | - |
铸钢 | ZG230-450 | 4.0,6.4 | -40~250 | -40~450 |
铸不锈钢 | ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 4.0,6.4 | -40~250 | -60~450 |
4、外型尺寸
公称通径(mm) | A×B | L | H1 | H2 | |||
PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 常温型 | 热片型 | |||
G3/4“ | φ160 | 120(PN10) | 391 | 478 | 32 | ||
20 | 230×460 | 180 | 190 | 190 | 653 | 804 | 65 |
25 | 185 | 190 | 200 | 665 | 816 | 99 | |
32 | 200 | 210 | 210 | 671 | 822 | 105 | |
40 | 220 | 230 | 235 | 683 | 634 | 118 | |
50 | 230×530 | 250 | 255 | 265 | 698 | 849 | 131 |
65 | 275 | 285 | 295 | 789 | 949 | 165 | |
80 | 300 | 310 | 320 | 792 | 852 | 173 | |
100 | 350 | 355 | 370 | 796 | 956 | 177 | |
125 | 230×630 | 410 | 425 | 440 | 847 | 1062 | 225 |
150 | 450 | 460 | 475 | 855 | 1070 | 233 | |
200 | 550 | 560 | 570 | 894 | 1109 | 272 |