价格:¥0.22/位
额定电流:5A
额定电压:300V
起订:1位
发货:10天内
额定电流 | 5A |
---|---|
额定电压 | 300V |
使用线径 | 22-18AWG |
间距 | 5.0mm |
安装 | 波峰焊 |
品牌 | 澳斯电子 |
型号 | FS1.5-XX-500-06 |
技术数据-UL/CUL | |||
等级 Use Group | B | C | D |
等级 Use Group | 300 | - | 300 |
额定电流 Rated Current [A] | 5 | - | 5 |
接线范围 Wire Range [AWG] | 22~18 | ||
耐电压 Dielectric Voltage-Withstand | 1.6KV | ||
| |||
技术参数-IEC | |||
过电压类别 Overvoltage Category | III | III | II |
污染等级 Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
额定电压 Rated Voltage [V] | 250 | 320 | 630 |
额定电流 Rated Current [A] | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV] | 4 | 4 | 4 |
导线截面积[硬/柔] Conductor cross section [mm2] | 0.5~1.5 0.75-1.5 | ||
| |||
材料 Material |
| ||
绝缘材料 Insulation Material | PA66 | ||
阻燃等级 Flame relardant rating | UL94-V0 | ||
导体材料 Conductor Material | Copper alloy | ||
导体表面镀层 Plating of conductor surface | Sn plated | ||
| |||
一般参数 Other Data | |||
间距/极数 Pitch/Poles [mm]/[P] | 5.0/1~30 | ||
剥线长度 Stripping Length [mm] | 9-10 | ||
螺丝/扭矩 Screw/Torque(Max)[N.m] | / | ||
工作温度 Operating temperature [℃] | -40~+105 | ||
焊锡温度 Soldering temperature | 250℃/5S | ||
引针尺寸 Pin dimensions [mm] | 0.8*0.4 | ||
PCB板孔径 PCB Hole Diameter [mm] | ?1.2 |