价格:¥0.00/台
品牌:vinops
适用范围:LED灯具、家用电器、电子产品、通信光电设备、车用电子电气设备
工作电源:380V
起订:1台
供应:50台
适用范围 | LED灯具、家用电器、电子产品、通信光电设备、车用电子电气设备 |
---|---|
工作电源 | 380V |
仪表重量 | 0.1kg |
测量范围 | IP5X/5KX~IP6X/6KX |
产地 | 广东 |
电压 | 380V |
功率 | 5kw |
精确度 | ±0.5g/m3~±6g/m3 |
类型 | IEC60529,DIN40050-9--IP外壳防尘等级及道路车辆电气设备防尘测试仪 |
品牌 | 威锘浦 |
型号 | WSC |
质量认证 | ISO9001-2000 |
用途:
本设备主要用于汽车、道路车辆电器设备、灯具照明、高中低压输配电设备、通讯、光学、光电、电机、仪表、家用电器等产品测试,在储存、运输和使用过程中往往会受到砂尘环境的影响,尤其是汽车、灯具照明、高中低压输配电设备受砂尘的影响更为显着。
本设备**是采用人工模拟砂尘环境,来检验试品对防尘能力,满足IP防护等级IP5X/5KX、IP6X/6KX的试验要求。通过测试来鉴定产品的性能是否能够达到要求,以便供产品的设计、改进、鉴定及出厂检验使用。
主要参数:
型 号 | WSC(2 m3~150 m3) | ||||
粉尘除湿 | 电加热除湿 | ||||
振击器 | 由控制器设置振击时间与间隔时间,以使粘附在壁上的粉尘振落,保持试验所需浓度值 | ||||
金属网标称线径μm | 50 | ||||
线间标称间距μm | 75 | ||||
试样 | 干燥滑石粉、粉煤灰 | ||||
粉尘浓度 | 2~4kg/m3 | ||||
箱体外箱材质 | **冷轧板喷涂/SUS304发纹不锈钢板 | ||||
箱体内箱材质 | SUS304镜面不锈钢板 | ||||
观察窗 | 配有雨刮除灰装置 | ||||
引线孔 | ¢50mm,1个 | ||||
控制器 | |||||
照明灯 | 便于观察箱内试样状况 | ||||
主要配置 | |||||
保护装置 | 漏电、缺相 | ||||
电源(V) | 380 | ||||
总 功 率(KW) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
符合标准 | GB2423.37、GB4208/IEC60529、GB10485、GB7000.1/IEC60598-1、DIN40050-9/IEC529 | ||||
双开门砂尘试验箱
| |||||
水平吹尘试验箱 | |||||
步入式砂尘试验室 |