价格:¥25.80/套
品牌:浙江松乔
材质:碳钢
产品别名:液压快速接头
起订:1套
供应:100000套
发货:10天内
发送询价
材质 | 碳钢 |
---|---|
产品别名 | 液压快速接头 |
接管口径 | 50(mm) |
类型 | 控制阀 |
耐温 | 120(℃) |
耐压 | 18(MPa) |
适用范围 | 液压机械 |
种类 | 快速接头 |
安装形式 | 快换接口 |
螺纹形式 | G |
品牌 | 浙江松乔 |
型号 | LSQ-S1 |
加工定制 | 是 |
LSQ-S1开闭式液压快速接头(碳钢)
应用:LSO-S1系列广泛应用于各种工业所需的连接,主要用于建筑设备、森林设备、农业机械、液压机具、石油设备、钢铁设备及其它所需的液压应用。
技术规范:
规格(英寸) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
额定压力(PSI) | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
额定流量(GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
温度范围(标准密封圈) | -20℃至+120℃ | |||||||
标准密封圈材料 | NBR |
LSO-S1系列接头具有以下特征:
1、接头断开时,阀芯自动闭合,防止泄漏。
2、接头连接后,阀自动开启,在额定工作范围内,始终保持流体的畅通。
3、关键部件经过感应淬火,所以耐用性好。
4、可靠的球锁机构将相匹配的两半部分结合在一起。
5、母插座和公插头采用实心的棒料精密制造。
6、本接头符合ISO7241-A标准。
7、并与下列产品互换:美国派克(PARKER)6600系列、意大利快事达(FASTER)ANV系列、美国爱力克
(AEROQUIP)5600系列、美国汉森(HANSEN)HA15000系列。
性能:测试液体油-200SUS,1GPM=3.78L/Min,1PSID=0.0069MPa.
LSQ-S1系列(1/4",3/8",1/2",3/4",1") LSQ-S1系列(11/4",11/2",,2")
母插座
ISO | PARTNO. | LS | ¢D | HEX1 | A | T |
6.3 | LSQ-S1-02SF | 50 | 26 | 19 | 13 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-S1-03SF | 56 | 31.5 | 22 | 14 | G3/8 NPT3/8 |
12.5 | LSQ-S1-04SF | 66 | 38.5 | 27 | 16 | G1/2 NPT1/2 |
20 | LSQ-S1-06SF | 80 | 48 | 34 | 18 | G3/4 NPT3/4 |
25 | LSQ-S1-08SF | 94 | 56 | 41 | 21 | G1 NPT1 |
31.5 | LSQ-S1-10SF | 117 | 69.5 | 50 | 25 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
40 | LSQ-S1-12SF | 133 | 84 | 60 | 27 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
50 | LSQ-S1-16SF | 165 | 99 | 75 | 26 | G2 NPT2 |
公插头
ISO | PARTNO. | LP | d | C | HEX2 | A | T |
6.3 | LSQ-S1-02PF | 35.5 | 11.8 | 15 | 19 | 13 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-S1-03PF | 36.5 | 17.3 | 21.4 | 22 | 14 | G3/8 NPT3/8 |
12.5 | LSQ-S1-04PF | 43.5 | 20.5 | 27 | 27 | 16 | G1/2 NPT1/2 |
20 | LSQ-S1-06PF | 57 | 29 | 28 | 35 | 18 | G3/4 NPT3/4 |
25 | LSQ-S1-08PF | 59.5 | 34.3 | 36 | 41 | 21 | G1 NPT1 |
31.5 | LSQ-S1-10PF | 75 | 45 | 46 | 50 | 25 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
40 | LSQ-S1-12PF | 83.5 | 55 | 52 | 60 | 27 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
50 | LSQ-S1-16PF | 105 | 65 | 64 | 75 | 26 | G2 NPT2 |
连接装配器
ISO | PARTNO. | L | ¢D | HEX1 | HEX2 | T |
6.3 | LSQ-S1-02 | 71 | 26 | 19 | 19 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-S1-03 | 75 | 31.5 | 22 | 22 | G3/8 NPT3/8 |
12.5 | LSQ-S1-04 | 88 | 38.5 | 27 | 27 | G1/2 NPT1/2 |
20 | LSQ-S1-06 | 110 | 48 | 34 | 35 | G3/4 NPT3/4 |
25 | LSQ-S1-08 | 119.5 | 56 | 41 | 41 | G1 NPT1 |
31.5 | LSQ-S1-10 | 150 | 69.5 | 50 | 50 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
40 | LSQ-S1-12 | 167.5 | 84 | 60 | 60 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
50 | LSQ-S1-16 | 210.5 | 99 | 75 | 75 | G2 NPT2 |