价格:¥4000.00/个
品牌:EATON VICKERS
加工定制:否
类型:方向阀
起订:1个
供应:80个
发送询价
加工定制 | 否 |
---|---|
类型 | 方向阀 |
材质 | 铸铁 |
产品别名 | 换向阀,电磁换向阀,方向阀 |
适用介质 | 油品 |
适用温度 | -20-120(℃) |
公称压力 | 350(MPa) |
公称通径 | 6,10,16,25(mm) |
安装形式 | 板式连接 |
工作温度 | 常温 |
类型(通道位置) | 直动式 |
连接形式 | 板式连接 |
零部件及配件 | 线圈 |
流动方向 | 换向 |
驱动方式 | 电磁 |
主体材料 | 铸铁 |
规格 | DG5V 7 2C M U H7 30,DG5V 7 2N M U H7 30,DG5V-8-H-2A-T-M-U-H-10,DG5V-8-H-2C-T-M-U-H-10,DG5V-8-H-6C-T-M-U-H-10,DG5SH82C,DG5SH82A,DG5SH86C |
品牌 | VICKERS/威格士 |
型号 | DG5SH86C |
伊顿威格士电磁换向阀
上海偶园液压设备有限公司
地址:上海市嘉定区马陆镇丰饶路600号
咨询热线:021-39905839; QQ 854155295
DG4V3, DG4V5, DG5V7, DG5V8H
NG06,NG10,NG16,NG25
技术参数
特征描述
NG06,10,16,25 | |||
型号 | 流量 | 压力 | |
电磁阀NG06 | DG4V3 | 80L/min | 350bar |
电磁阀NG10 | DG4V5 | 120L/min | 315bar |
电液阀NG16 | DG5V7 | 300L/min | 350bar |
电液阀NG16 | DG5S4-04 | 227L/min | 210bar |
电液阀NG25 | DG5V8S(H) | 700L/min | 350bar |
添加图片 使用说明
多种电压可选:
24VDC
110VAC 50HZ/60HZ
220VAC 50HZ, 240V 60HZ
标准电磁插头
包装清单威格士纸盒包装。
产地:上海
产地:UK
产地:USA
用途/应用领域工业,工程机械
产品图片
添加图片品牌介绍
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4V32ALMUH760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4V32CMUH760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4V36CMUH760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4V32NMUH760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4V30AMUH760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4V30BMUH760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4V30CMUH760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4V30FMUH760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4V36BMUH760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4V52AJMUH620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4V52ALJMUH620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4V52CJMUH620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4V56CJMUH620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4V50CJMUH620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4V52NJMUH620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4V52AMUC620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4V5 2C MUC620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4V56CMUC620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4V 52AMUA6 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4V5 6C MUA620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4V5 2C MUA620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4V5 521CJMUH620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4V58CJVMUH620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4V58CJVMUC620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DG5S4042ATMUH560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DG5S4042CTMUH560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DG5S4046CTMUH560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DG5V8S2ATMUH10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DG5V8S2CTMUH10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DG5V8S6CTMUH10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DG5V8S2AEMUH10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DG5V8S2AMUH10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4V32AMUD660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4V32CMUD660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DG4V32NMUD660 |