价格:面议
加工定制:否
类型:便携式压力计
供应:108
发送询价
加工定制 | 否 |
---|---|
类型 | 便携式压力计 |
测量范围 | Extech hd750差压计5psi(kPa) |
精度等级 | Extech hd750差压计5psi |
最大工作压力 | Extech hd750差压计5psi(MPa) |
适用范围 | Extech hd750差压计5psi |
品牌 | 美国extech |
型号 | HD750 |
庚圣自动化科技
周先生 15821884544 021-64093966
传真021-39652408
网址www.gstmro.com www.gensyo.com
e-mailzhouqiang@gstmro.com
Extech hd750差压计Extech HD700/HD750是提供低量程和高分辨率的差压压力计。特征:·11种测量单位可供选择 ·最大值/最小值记录,附相对时间记录 ·数据保持,电源自动关闭,用于修正测量的调零功能 ·超大LCD背景光屏幕显示 ·USB端口,提供连接PC的软件,含皮托管差压压力计extech HD700/HD750技术参数功能 | EXTECH HD700 | EXTECH HD750 | 精度 | ||
量程 | 分辨率 | 量程 | 分辨率 | ||
Psi | 2psi | 0.001psi | 5psi | 0.001psi | ±0.3% |
InH2O | 55.4 | 0.01 | 138.3 | 0.1 | ±0.3% |
Mbar | 137.8 | 0.1 | 344.7 | 0.1 | ±0.3% |
Kpa | 13.78 | 0.01 | 34.47 | 0.01 | ±0.3% |
InHg | 4.072 | 0.001 | 10.18 | 0.01 | ±0.3% |
mmHg | 103.4 | 0.1 | 258.5 | 0.1 | ±0.3% |
Ozin2 | 32 | 0.01 | 80 | 0.01 | ±0.3% |
FtH2o | 4.616 | 0.001 | 11.53 | 0.001 | ±0.3% |
cmH2o | 140 | 0.1 | 350.1 | 0.1 | ±0.3% |
Kgcm2 | 0.140 | 0.001 | 0.351 | 0.001 | ±0.3% |
Bar | 0.137 | 0.001 | 0.344 | 0.001 | ±0.3% |
庚圣自动化科技,测试测量领域领导者!
美国EXTECH销售中心