价格:¥0.00/个
材质:铝合金模铸
产地:大连
起订:1个
供应:280个
发货:10天内
材质 | 铝合金模铸 |
---|---|
产地 | 大连 |
产品认证 | CE |
尺寸 | 其他 |
额定频率 | 60HZ |
机械寿命 | 1000万(次) |
连接方式 | 导电胶条 |
适用范围 | 限位 |
种类 | 智能开关 |
重量 | 1kg |
产品性质 | ** |
运转方式 | 可调谐式 |
品牌 | YAMATAKE/山武 |
型号 | VCX-5001 VCX-7001 |
加工定制 | 否 |
供应日本山武azbil 防爆开关VCX-7001-P
无锡迈尔欣,山武防爆开关VCX-7001-P 山武代理商的简单介绍
山武行程开关VCX-7001-P 山武防爆开关VCX-7001-P 无锡迈尔欣,日本山武代理,华东区代理商,大量库存。
欢迎来电咨询0510-85220520宋小姐13585009311 QQ: 467634795
产品型号:VCX-5001、VCX-7001
防爆限位开关2点检测开关VCX系列
竖形、小型一体室外用气体防爆、2点检测耐压防爆型开关。
l 外壳、外盖采用铝合金模铸制造,轻而坚固。
l 模铸表面进行防锈处理各烤漆,具有良好的耐腐蚀性、耐候性。
l 电缆引出共有两种方式:电线管螺纹连接和易于电缆配线的耐压填料引入。
l 外部螺栓类采用耐腐蚀性良好的不锈钢螺栓。
l 中心中性根据触动头的旋转方向,由2个不同的内部开关分别动作,使用1个限位开关即可进行阀的上下限定性点检测。主营项目/产品:
我们主营日本山武yamatake/azbil系列产品:
一.山武yamatake/azbil传感器-开关:山武yamatake/azbil接近开关,山武yamatake/azbil限位开关,山武yamatake/azbil微动开关,山武yamatake/azbil防爆开关,山武yamatake/azbil光电开关等等
二.山武yamatake/azbil控制器/记录仪/通讯控制器/执行器/智能显示终端
三.山武yamatake/azbil燃烧安全控制:燃气电磁阀,烧嘴控制器,压力开关,火焰检测器,多重烧嘴火焰控制继电器,高级UV传感器,高级UV继电器
四.山武yamatake/azbil空气质量流量计:山武yamatake/azbil空气质量流量计/山武yamatake/azbil空气质量控制器
五.山武yamatake/azbil温控器等数值显示调节仪表
VCX-7001-J |
VCX-7001-JH |
VCX-7001-JK |
VCX-7001-JKH |
VCX-7001-JL |
VCX-7001-P |
VCX-7001-Q |
VCX-7001-R |
VCX-7001-RH |
VCX-7001-RK |
VCX-7001-RL |
VCX-7002 |
VCX-7002-J |
VCX-7002-Q |
VCX-7002-R |
VCX-7003 |
VCX-7003-J |
VCX-7003-JH |
VCX-7003-P |
VCX-7003-R |
VCX-7003-RK |
VCX-7101 |
VCX-7101-J |
VCX-7101-JH |
VCX-7101-P |
VCX-7101-R |
VCX-7101-RH |
VCX-7101-RKL |
VCX-7103 |
VCX-7103-J |
VCX-7103-JH |
VCX-7103-JK |
VCX-7103-JKH |
VCX-7103-P |
VCX-7103-R |
VCX-7103-RH |
C15MTC0RA0100 | ||||||||||||||||||||||||||||
C15MTC0RA0200 | ||||||||||||||||||||||||||||
C15MTC0RA0300 | ||||||||||||||||||||||||||||
C15MTC0TA0100 | ||||||||||||||||||||||||||||
C15MTC0TA0200 | ||||||||||||||||||||||||||||
C15MTC0TA0300 | ||||||||||||||||||||||||||||
C15MTR0RA0100 | ||||||||||||||||||||||||||||
C15MTR0RA0200 | ||||||||||||||||||||||||||||
C15MTR0RA0300 | ||||||||||||||||||||||||||||
C15MTR0TA0100 | ||||||||||||||||||||||||||||
C15MTR0TA0200 | ||||||||||||||||||||||||||||
C15MTR0TA0300 | ||||||||||||||||||||||||||||
C15MTV0RA0100 | ||||||||||||||||||||||||||||
C15MTV0RA0200 | ||||||||||||||||||||||||||||
C15MTV0RA0300 | ||||||||||||||||||||||||||||
C15MTV0TA0100 | ||||||||||||||||||||||||||||
C15MTV0TA0200 | ||||||||||||||||||||||||||||
C15MTV0TA0300 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTC0LA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTC0LA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTC0LA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTC0LA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTC0SA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTC0SA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTC0SA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTC0SA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTR0LA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTR0LA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTR0LA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTR0LA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTR0SA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTR0SA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTR0SA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTR0SA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTV0LA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTV0LA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTV0LA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTV0LA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTV0SA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTV0SA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTV0SA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23MTV0SA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTC0LA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTC0LA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTC0LA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTC0LA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTC0SA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTC0SA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTC0SA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTC0SA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTR0LA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTR0LA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTR0LA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTR0LA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTR0SA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTR0SA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTR0SA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTR0SA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTV0LA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTV0LA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTV0LA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTV0LA1000M001 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTV0SA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTV0SA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24MTV0SA1000M001
|