价格:¥110.00/个
额定电压:220(V)
额定电流:10(A)
起订:1个
供应:95个
发送询价
额定电压 | 220(V) |
---|---|
额定电流 | 10(A) |
产品认证 | CCC |
寿命 | 1000000(次) |
温度范围 | 50(℃) |
适用范围 | 1 |
防护等级 | 65 |
加工定制 | 否 |
品牌 | TEND/天得 |
型号 | TZ-3103 |
操作速度 | 0.5mm至50cm/s |
动作频率 | 机械:120次/分 |
电气:30次/分 | |
寿命 | 机械:10000000次 |
电气:500000次 | |
冲击 | 机械耐久:約1000m/S?(約100G'S) |
误动作耐久:約500m/S?(約30G'S) | |
震动 | 10至55HZ,1.5mm双振幅 |
接点电阻 | 25mΩ(mm)(初期) |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(500VDC下) |
耐电压 | 非连续端子间:1000VC,50/60Hz,持续1分钟.载电流和无载电流零件间,端子和接地间:1500VAC,50/60Hz,持续1分钟 |
周围温度 | 使用时:-5至+65℃ |
周围湿度 | 95%RH以下 |
保护构造 | IP65 |
TZ2
| 操作速度 | 0.01mm至1m/s(柱塞型) |
动作频率 | 机械:240次/分 | |
电气:20次/分 | ||
寿命 | 机械:10000000次 | |
电气:500000次 | ||
冲击 | 机械耐久:約1000m/S?(約100G'S) | |
误动作耐久:約300m/S?(約30G'S) | ||
震动 | 10至55HZ,1.5mm双振幅 | |
接点电阻 | 15mΩ(mm)(初期) | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(500VDC下) | |
耐电压 | 非连续端子间:1000VC,50/60Hz,持续1分钟.载电流和无载电流零件间,端子和接地间:1500VAC,50/60Hz,持续1分钟 | |
周围温度 | 使用时:-10至+80℃(但不能结冰) | |
周围湿度 | 95%RH以下 | |
保护构造 | IP67 |
TZ3
| 操作速度 | 1mm至1m/s |
动作频率 | 机械:120次/分 | |
电气:30次/分 | ||
寿命 | 机械:10000000次 | |
电气:500000次 | ||
冲击 | 机械耐久:約1000m/S?(約100G'S) | |
误动作耐久:約500m/S?(約50G'S) | ||
震动 | 10至55HZ,1.5mm双振幅 | |
接点电阻 | 25mΩ(mm)(初期) | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(500VDC下) | |
耐电压 | 非连续端子间:1000VC,50/60Hz,持续1分钟.载电流和无载电流零件间,端子和接地间:1500VAC,50/60Hz,持续1分钟 | |
周围温度 | 使用时:-10至+70℃ | |
周围湿度 | 95%RH以下 | |
保护构造 | IP67 |
TZ5
| 操作速度 | 1mm至2m/s(TZ5104型) |
动作频率 | 机械:120次/分 | |
电气:30次/分 | ||
寿命 | 机械:10000000次 | |
电气:500000次 | ||
冲击 | 机械耐久:約1000m/S?(約100G'S) | |
误动作耐久:約300m/S?(約50G'S) | ||
震动 | 10至55HZ,1.5mm双振幅 | |
接点电阻 | 15mΩ(mm)(初期) | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(500VDC下) | |
耐电压 | 非连续端子间:1000VC,50/60Hz,持续1分钟.载电流和无载电流零件间,端子和接地间:2200VAC,50/60Hz,持续1分钟 | |
周围温度 | 使用时:-10至+80℃ | |
周围湿度 | 95%RH以下 | |
保护构造 | IP65 |
TZ6 | 型式 | TZ-6001 | TZ-6002 | TZ-6003 | TZ-6004 | TZ-6043 | TZ-6101 | TZ-6102 | TZ-6104 | TZ-6104 | TZ-6143 |
OF**大 | 350g | 350g | 570g | 570g | 800g | 500g | 640g | 640g | |||
RF**小 | 114g | 114g | 170g | 170g | 240g | 100g | 230g | 230g | |||
PT**大 | 0.4mm | 0.5mm | 4mm | 4mm | 2mm | 1mm | 5mm | 5mm | |||
OT**小 | 5.5mm | 3.6mm | 6mm | 6mm | 5mm | 3.5mm | 6mm | 6mm | |||
MD**大 | 0.05mm | 0.05mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.1mm | 0.12mm | 0.4mm | 0.4mm | |||
OP | 38.2 ±0.8mm | 49.7 ±1mm | - | - | 45.8 ±0.8mm | 49.7 ±0.8mm | - | - |
TZ7
| 操作速度 | 0.01mm至50cm/s(锁柱塞型) |
动作频率 | 机械:120次/分 | |
电气:120次/分 | ||
寿命 | 机械:10000000次 | |
电气:500000次 | ||
冲击 | 机械耐久:約1000m/S?(約100G'S) | |
误动作耐久:約300m/S?(約50G'S) | ||
震动 | 10至55HZ,1.5mm双振幅 | |
接点电阻 | 15mΩ(mm)(初期) | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(500VDC下) | |
耐电压 | 非连续端子间:1000VC,50/60Hz,持续1分钟.载电流和无载电流零件间,端子和接地间:1500VAC,50/60Hz,持续1分钟 | |
周围温度 | 使用时:-10至+80℃ | |
周围湿度 | 95%RH以下 | |
保护构造 | IP65 |
TZ8
| 操作速度 | 0.5mm至50cm/s |
动作频率 | 机械:120次/分 | |
电气:30次/分 | ||
寿命 | 机械:10000000次 | |
电气:500000次 | ||
冲击 | 机械耐久:約1000m/S?(約100G'S) | |
误动作耐久:約500m/S?(約50G'S) | ||
震动 | 10至55HZ,1.5mm双振幅 | |
接点电阻 | 25mΩ(mm)(初期) | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(500VDC下) | |
耐电压 | 非连续端子间:1000VC,50/60Hz,持续1分钟.载电流和无载电流零件间,端子和接地间:1500VAC,50/60Hz,持续1分钟 | |
周围温度 | 使用时:-5至+65℃ | |
周围湿度 | 95%RH以下 | |
保护构造 | IP65 |
TZ9
| 操作速度 | 0.5mm至50cm/s |
动作频率 | 机械:120次/分 | |
电气:30次/分 | ||
寿命 | 机械:10000000次(额定OT值下) | |
电气:500000次 | ||
冲击 | 机械耐久:約1000m/S?(約100G'S) | |
误动作耐久:約300m/S?(約30G'S) | ||
震动 | 10至55HZ,1.5mm双振幅 | |
接点电阻 | 25mΩ(mm)(初期) | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(500VDC下) | |
耐电压 | 非连续端子间:1000VC,50/60Hz,持续1分钟.载电流和无载电流零件间,端子和接地间:1500VAC,50/60Hz,持续1分钟 | |
周围温度 | 使用时:-5至+65℃ | |
周围湿度 | 95%RH以下 | |
保护构造 | IP65 |
TZ93
| 操作速度 | 0.1mm至50cm/s |
动作频率 | 机械:30次/分 | |
电气:30次/分 | ||
寿命 | 机械:1000000次(额定OT值下) | |
电气:150000次 | ||
冲击 | 机械耐久:約1000m/S?(約100G'S) | |
误动作耐久:約300m/S?(約30G'S) | ||
震动 | 10至55HZ,1.5mm双振幅 | |
接点电阻 | 25mΩ(mm)(初期) | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(500VDC下) | |
耐电压 | AC2500V/Umip4KV | |
周围温度 | 使用时:-30至+70℃ | |
周围湿度 | 95%RH以下 | |
保护构造 | IP65 |