价格:¥0.28/PCS
品牌:钿威
种类:FFC/FPC
工作频率:低频
起订:20PCS
供应:10000000PCS
发送询价
| 种类 | FFC/FPC |
|---|---|
| 工作频率 | 低频 |
| 应用范围 | 电脑 |
| 接口类型 | ZIF |
| 形状 | 条形 |
| 线长 | 7.05(mm) |
| 制作工艺 | 注塑 |
| 加工定制 | 否 |
| 特性 | 阻火/阻燃 |
| 接触件材质 | 磷青铜 |
| 绝缘体材质 | LCP |
| 芯数 | 6PIN |
| 针数 | 6PIN |
| 订货号 | FPC/FFC 连接器 |
| 物料编号 | FPC/FFC 连接器 |
| 最小包装数 | 1.5k |
| 品牌 | 钿威 |
| 型号 | 8.04A0.006200FPC/FFC 连接器 |
6pin 1.0间距 2.0厚度 FPC/FFC精密电子连接器

6pin 1.0间距 2.0厚度 FPC/FFC精密电子连接器

6pin 1.0间距 2.0厚度 FPC/FFC精密电子连接器

6pin 1.0间距 2.0厚度 FPC/FFC精密电子连接器
6pin FPC/FFC 连接器参数

![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||































































































































