价格:¥5500.00/吨
品牌:晓军紧固件
材质:PSB930
厂家:晓军紧固件
起订:1吨
供应:9999吨
发送询价
| 材质 | PSB930 |
|---|---|
| 厂家 | 晓军紧固件 |
| 规格 | m25 |
| 用途范围 | 轨道交通 |
| 质量等级 | **(受理质量异议) |
| 品牌 | 承钢 |
| 仓库 | 河北邯郸 |
| 计重方式 | 理计 |
| 仓库所在城市 | 河北邯郸 |
| 加工服务 | 粗加工(开平、分条等) |
| 配送服务 | 可配送到厂 |
| 货物销售类型 | 现货 |
| 仓库地址 | 河北邯郸 |
| 表面描述 | 本色 |
| 精轧螺纹钢 (预应力混凝土用螺纹钢筋)40精轧螺纹钢40精轧螺母垫板连接器 | ||||||
| Scres-thread steel bars for the prestressing of concrete | ||||||
| 品名 | 规格 | 级别 | 规格 | 理重 | 单价 | 含税单价 |
| 精轧螺纹钢筋 | 15 | JL540 | 1.47kg/m | |||
| PSB785 | ||||||
| PSB830 | 6800 | |||||
| 精轧螺纹钢筋 | 20 | PSB540 | 2.47kg/m | 5150 | ||
| PSB785 | ||||||
| PSB830 | ||||||
| 精轧螺纹钢筋 | Φ25 | PSB785 JL800 | 4.1kg/m | |||
| PSB830 | 5550 | |||||
| PSB930 | 5550 | |||||
| PSB1080 | ||||||
| 精轧螺纹钢筋 | Φ32 | PSB785 JL800 | 6.65kg/m | |||
| PSB830 | 5550 | |||||
| PSB930 | 5550 | |||||
| PSB1080 | ||||||
| 精轧螺纹钢筋 | Φ36 | PSB785 | 8.41kg/m | |||
| PSB830 | 6200 | |||||
| PSB930 | 6400 | |||||
| PSB1080 | ||||||
| 精轧螺纹钢筋 | Φ40 | 540 | 10.34kg/m | |||
| PSB785 | ||||||
| PSB830 | ||||||
| PSB930 | 6250 | |||||
| PSB1080 | ||||||
| Φ50 | PSB930 | 16.28kg/m | ||||
| YGL连接器 | Φ20 | 45# | 38*100 | 0.65 kg/个 | 8.1 | |
| YGM锚具上螺母 | Φ20 | 45# | 32*45 | 2.2 | ||
| YGM上垫板平100*100*10 | Φ20 | Q235 | 100*10 | 3.7 | ||
| YGL连接器 | Φ25 | 45#/40cr | 50*132 | 1.45 kg/个 | 15 | |
| YGM锚具上螺母(锥面) | Φ25 | 45#/40cr | 50*60 | 0.7 kg/个 | 5.3 | |
| YGM锚具下螺母(平面) | Φ25 | 45#/40cr | 50*60 | 0.7 kg/个 | 5.6 | |
| YGD 上垫板锥面120*120*20 | Φ25 | Q235 | 120*20 | 2.0 kg/个 | 9.5 | |
| YGD 下垫板平面120*120*20 | Φ25 | Q235 | 120*20 | 2.0 kg/个 | 9.9 | |
| 螺旋筋 (12螺) | Φ25 | Q235 | 1.8kg/个 | 5.4 | ||
| 螺旋筋 (16螺1080) | Φ25 | |||||
| YGL连接器 | Φ32 | 45#/40cr | 60*168 | 2.6kg/个 | 24.3 | |
| YGM锚具上螺母(锥面) | Φ32 | 45#/40cr | 60*72 | 1.2 kg/个 | 8.7 | |
| YGM锚具下螺母(平面) | Φ32 | 45#/40cr | 60*72 | 1.2kg/个 | 9.1 | |
| YGD上垫板锥面140*140*24 | Φ32 | Q235 | 140*24 | 3.3kg/个 | 16.2 | |
| YGD下垫板平面140*140*24 | Φ32 | Q235 | 140*24 | 3.3kg/个 | 16.6 | |
| 螺旋筋 (12螺) | Φ32 | Q235 | 1.8 | |||
| 螺旋筋 (16螺1080) | Φ32 | |||||
| YGL连接器 | Φ36 | 45#/40cr | 65*200 | 3.6kg/个 | ||
| YGM锚具(锥面)上螺母 | Φ36 | 45#/40cr | 65*72 | 1.45kg/个 | ||
| YGM锚具(平面)下螺母 | Φ36 | 45#/40cr | 65*72 | 1.45kg/个 | ||
| YGD上垫板锥面 | Φ36 | Q235 | 140*24 | 3.3kg/个 | ||
| YGD下垫板平面 | Φ36 | Q235 | 140*24 | 3.3kg/个 | ||
| 螺旋筋 (12螺) | Φ36 | Q235 | 1.8kg/个 | |||
| 螺旋筋 (16螺1080) | Φ36 | |||||
| YGL连接器 | Φ40 | 45#/40cr | 75*220 | 5.2 | 55.8 | |
| YGM锚具锥面(上)螺母 | Φ40 | 45#/40cr | 70*100 | 2 | 22 | |
| YGM锚具平面(下)螺母 | Φ40 | 45#/40cr | 70*100 | 2 | 24.4 | |
| YGD 上垫板锥面 | Φ40 | Q235 | ||||
| YGD 下垫板平面 | Φ40 | Q235 | ||||
| 螺旋筋 (12螺) | Φ40 | |||||
| 螺旋筋 (16螺1080) | Φ40 | |||||




