价格:¥0.03/个
材质:磷青铜
产地:进口
起订:100个
供应:48600个
发货:10天内
发送询价
| 材质 | 磷青铜 |
|---|---|
| 产地 | 进口 |
| 产品认证 | ISO9001 |
| 读卡类型 | MS |
| 工作频率 | 见详细说明 |
| 接口类型 | n |
| 类型 | 压接端子 |
| 特性 | 连接 |
| 线长 | N(mm) |
| 芯数 | n |
| 形状 | 条形 |
| 应用范围 | 工业 |
| 针数 | n |
| 种类 | 压接端子 |
| 绝缘体材质 | 铜 |
| 接触件材质 | 磷青铜 |
| 支持卡数 | n |
| 品牌 | MOLEX 莫仕 |
| 型号 | 50212-8000 |
| 加工定制 | 否 |
深圳市煌盛达科技有限公司是一家专业的从事电子元器件业务的现货代理分销商。我公司主要经营经:TE、Bosch、ITT、 MOLEX、 DELPHI、FCI、 YAZAKI、JAE、SUMITOMO、JST、JAE、 AMPHENOL、SAMTEC、HARTING等世界知名品牌的连接器. 联系方式:范先生-13530889985 QQ-1684511397
| 型号 | 库存量 | 品牌 |
| 54200308 | 7000 | MOLEX |
| 340815002 | 4000 | MOLEX |
| 43650-0200 | 1000 | MOLEX |
| 53398-0271 | 4900 | MOLEX |
| 500075-0517 | 4000 | MOLEX |
| 02-06-1101 | 18000 | MOLEX |
| 02-06-1101 | 18000 | MOLEX |
| 02-06-1101 | 18000 | MOLEX |
| 02-06-1101 | 18000 | MOLEX |
| 50148-8000 | 12000 | MOLEX |
| 522130211 | 5400 | MOLEX |
| 501488000 | 12000 | MOLEX |
| 522130211 | 2700 | MOLEX |
| 436500200 | 3927 | MOLEX |
| 51117-1605 | 80 | MOLEX |
| 51115-1601 | 40 | MOLEX |
| 5016462600 | 1000 | MOLEX |
| 3900-0081 | 4000 | MOLEX |
| 5051511201 | 10000 | MOLEX |
| 5051510501 | 20000 | MOLEX |
| 643231039 | 5000 | MOLEX |
| 334710201 | 1400 | MOLEX |
| 15060141 | 4000 | MOLEX |
| 3900-0183 | 6000 | MOLEX |
| 533750310 | 20000 | MOLEX |
| 533750410 | 20000 | MOLEX |
| 33472-2006 | 936 | MOLEX |
| 33472-2006 | 936 | MOLEX |
| 348240124 | 520 | MOLEX |
| 5023510600 | 500 | MOLEX |
| 5023510200 | 500 | MOLEX |
| 0009930300 | 4000 | MOLEX |
| 08-50-0105 | 10000 | MOLEX |
| 26605030 | 2500 | MOLEX |
| 39-00-0065 | 18000 | MOLEX |
| 39012080 | 5000 | MOLEX |
| 39012080/39-01-2080 | 5000 | MOLEX |
| 390-2180 | 8000 | MOLEX |
| 39012080 | 5000 | MOLEX |
| 39012080/39-01-2080 | 5000 | MOLEX |
| 39-01-2180/39012180 | 6000 | MOLEX |
| 39-00-0065/39000065 | 6000 | MOLEX |
| 33000-0001 | 5000 | MOLEX |
| 0350211160 | 2000000 | MOLEX |
| 0950-1041 | 1000 | MOLEX |
| 0870-1031 | 24000 | MOLEX |
| 09-50-1041 | 1000 | MOLEX |
| 08-70-1031 | 10000 | MOLEX |
| 981920001 | 2500 | MOLEX |
| 51128-1601 | 500 | MOLEX |
| 50212-8000 | 12000 | MOLEX |
| 50212-8000 | 12000 | MOLEX |
| 50212-8000 | 48000 | MOLEX |
| 51090-0400 | 1000 | MOLEX |
| 51090-0400 | 1000 | MOLEX |
| 56134-9000 | 10800 | MOLEX |
| 64322-1019 | 12000 | MOLEX |
| 5601240101 | 1310 | MOLEX |
| 5601230200 | 655 | MOLEX |
| 5601250200 | 1310 | MOLEX |
| 64322-1019 | 12000 | MOLEX |
| 5601230200 | 1500 | MOLEX |
| 50147-8000 | 206 | MOLEX |
| 52266-0211 | 203 | MOLEX |
| 51065-0600 | 1000 | MOLEX |
| 50212-8000 | 1000 | MOLEX |
| 501647-1000 | 36000 | MOLEX |
| 34959-0380 | 1400 | MOLEX |
| 34959-0381 | 1400 | MOLEX |
| 105017-1001 | 14000 | MOLEX |
| 35748-0410 | 8040 | MOLEX |
| 35965-0292 | 4020 | MOLEX |
| 35965-9220 | 4020 | MOLEX |
| 33472-1201 | 378 | MOLEX |



