价格:¥1688.00/件
加工定制:是
材质:不锈钢
起订:1件
供应:100件
发送询价
| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 材质 | 不锈钢 |
| 连接形式 | 焊接 |
| 公称通径 | DN20--300(mm) |
| 适用介质 | 水,蒸汽 |
| 压力环境 | 1.6 |
| 工作温度 | 常温 |
| 流动方向 | 单向 |
| 驱动方式 | 蒸汽 |
| 零部件及配件 | 阀体 |
| 类型(通道位置) | 直通式 |
| 标准 | 国标 |
| 密封形式 | 软密封型 |
| 品牌 | 上明 |
| 型号 | ZZWP型 |
| 图片相关说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格:¥1688.00/件
加工定制:是
材质:不锈钢
起订:1件
供应:100件
| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 材质 | 不锈钢 |
| 连接形式 | 焊接 |
| 公称通径 | DN20--300(mm) |
| 适用介质 | 水,蒸汽 |
| 压力环境 | 1.6 |
| 工作温度 | 常温 |
| 流动方向 | 单向 |
| 驱动方式 | 蒸汽 |
| 零部件及配件 | 阀体 |
| 类型(通道位置) | 直通式 |
| 标准 | 国标 |
| 密封形式 | 软密封型 |
| 品牌 | 上明 |
| 型号 | ZZWP型 |
| 图片相关说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0成交¥300.00
0成交¥450.00
0成交¥158.00
0成交¥11680.00
0成交¥2650.00
0成交¥2565.00
0成交¥1999.00
0成交¥868.00
0成交¥688.00
0成交¥900.00