价格:面议
接口类型:AC
线长:N
起订:100
供应:25600
发货:10天内
发送询价
| 接口类型 | AC |
|---|---|
| 线长 | N |
| 形状 | 不规则 |
| 应用范围 | 工业 |
| 制作工艺 | 注塑 |
| 接触件材质 | 尼龙 |
| 支持卡数 | N |
| 品牌 | TE/AMPTYCO |
| 型号 | 794617-4 |
| 加工定制 | 否 |
深圳市煌盛达科技有限公司是一家专业的从事电子元器件业务的现货代理分销商。我公司主要经营经:TE、Bosch、ITT、 MOLEX、 DELPHI、FCI、 YAZAKI、JAE、SUMITOMO、JST、JAE、 AMPHENOL、SAMTEC、HARTING等世界知名品牌的连接器. 联系方式:范先生-13530889985 QQ-1684511397
| 型号 | 库存量 | 品牌 |
| 282087-1 | 1000 | TE |
| 1-967644-1 | 1000 | TE |
| 1-1827864-2 | 800 | TE |
| 132000-006 | 1000 | TE |
| W6P | 2 | TE |
| DT04-6P-E004 | 2 | TE |
| 114017 | 2 | TE |
| DTM04-12PA-L012 | 2 | TE |
| WM-12P | 2 | TE |
| 1060-20-0122 | 30 | TE |
| 1062-20-0222 | 1500 | TE |
| DR-25-3/4-0-SP | 0 | TE |
| 2272402-2 | 2000 | TE |
| 282088-1 | 1000 | TE |
| 1473252-1 | 168 | TE |
| 1473252-1 | 168 | TE |
| 1473252-1 | 168 | TE |
| 770342-1 | 1000 | TE |
| 350629-1 | 6000 | TE |
| 770340-1 | 1000 | TE |
| HDP26-24-29SE | 20 | TE |
| DT06-3S-EP06 | 2000 | TE |
| 0462-209-1641 | 1000 | TE |
| 42098-1 | 3500 | TE |
| 2-1355123-3 | 600 | TE |
| 1-929596-1 | 10000 | TE |
| 962883-1 | 10000 | TE |
| 962883-2 | 10000 | TE |
| 1-929596-1 | 1000 | TE |
| 1-1355118-1 | 600 | TE |
| 1-1355118-1 | 600 | TE |
| 1062-16-0122 | 20 | TE |
| W2SA | 5 | TE |
| DT06-2S | 5 | TE |
| DTM04-6P | 3000 | TE |
| 282088-1 | 14000 | TE |
| 2411-001-2405 | 300 | TE |
| 282479-1 | 600 | TE |
| 2203663-5 | 5000 | TE |
| 2203663-6 | 2250 | TE |
| 2203663-5 | 2250 | TE |
| 1062-16-0122 | 4000 | TE |
| W3S | 1000 | TE |
| DT06-3S-E008 | 1000 | TE |
| 1062-16-0122 | 4000 | TE |
| W3S | 1000 | TE |
| DT06-3S-E008 | 1000 | TE |
| 1011-249-1205 | 1 | TE |
| 174353-7 | 1000 | TE |
| 1062-16-0122 | 130800 | TE |
| 1062-16-0622 | 106800 | TE |
| DTM04-04PA | 30 | TE |
| HDP24-24-47SE-L017 | 30 | TE |
| HDP26-24-47PE | 10 | TE |
| HDP26-24-31PE | 1 | TE |
| HDP24-24-47SE | 1 | TE |
| DTM04-12PA | 10 | TE |
| 1062-16-0122 | 10 | TE |
| W2S | 10 | TE |
| DT06-2S-E008 | 10 | TE |
| 1060-16-0122 | 10 | TE |
| W2P | 10 | TE |
| DT04-2P-E008 | 10 | TE |
| 171662-1 | 12000 | TE |
| 180437-2 | 15000 | TE |
| W4S | 5 | TE |
| W2S-P012 | 240 | TE |
| DT06-8SA-EP08 | 5 | TE |
| DT06-3S-CE05 | 25 | TE |
| DT06-2S-CE05 | 231 | TE |
| DT04-6P-CE03 | 20 | TE |
| DT04-4P | 5 | TE |
| DT04-3P-CE03 | 5 | TE |
| DT04-3P | 10 | TE |
| DT04-2P-CE03 | 10 | TE |
| DT04-2P | 5 | TE |
| DT04-12P | 5 | TE |
| 1-967644-1 | 20000 | TE |
| 1-967644-1 | 20000 | TE |
| 1-967644-1 | 20000 | TE |
| 1-967644-1 | 20000 | TE |
| 1-967644-1 | 20000 | TE |
| 1418999-1 | 100 | TE |
| DT06-6S-CE13 | 500 | TE |
| 2-967644-1 | 2600 | TE |
| 3-1437290-7 | 1000 | TE |
| 1060-20-0122 | 4000 | TE |
| DT06-6S-CE06 | 10 | TE |
| 1062-20-0122 | 5000 | TE |
| 1062-20-0122 | 5000 | TE |
| 0462-201-16141 | 30 | TE |
| W6S | 4 | TE |
| DT06-6S-C015 | 4 | TE |
| 0460-202-16141 | 30 | TE |
| W6P | 1 | TE |
| DT04-6P-C015 | 4 | TE |
| 50148-8000 | 80000 | TE |
| 2-964294-1 | 480000 | TE |
| 2-964294-1 | 480000 | TE |
| HDP26-24-35PE | 8 | TE |
| HDP26-24-35PN | 11 | TE |
| HDP24-24-47SE-L017 | 2 | TE |
| HD36-24-31SE-059 | 4 | TE |
| 2-964294-1 | 36000 | TE |
| 1-967644-1 | 5400 | TE |
| 282087-1 | 1300 | TE |
| 282087-1 | 1300 | TE |
| 282087-1 | 1300 | TE |
| 1-967644-1 | 5400 | TE |
| 282087-1 | 1300 | TE |
| 1-967644-1 | 2700 | TE |
| 1-967644-1 | 5400 | TE |
| 1-967644-1 | 2700 | TE |
| 144998-5 | 1000 | TE |
| 144998-5 | 1000 | TE |
| HDP24-24-35SN-L017 | 20 | TE |
| HDP26-24-35PN | 3 | TE |
| 292173-4 | 60 | TE |
| 3-1437290-7 | 1000 | TE |
| 2414-001-2486 | 200 | TE |
| WM6P | 5 | TE |
| WM6S | 0.7 | TE |
| DTM06-06S | 5 | TE |
| 1060-20-0144 | 10 | TE |
| DTM04-06P | 5 | TE |
| DTM06-4S | 5 | TE |
| 3-1437290-7 | 1000 | TE |
| 3-1437290-7 | 1000 | TE |
| HD16-9-1939S-P080 | 5000 | TE |
| 2414002-1886 | 5000 | TE |
| 2411-002-1805 | 5000 | TE |
| HDP26-24-18SE | 20 | TE |
| HDP26-24-23SE | 20 | TE |
| DTM06-2S | 1000 | TE |
| WM-2S | 1000 | TE |
| DTM06-2S | 1000 | TE |
| WM-2S | 1000 | TE |
| 965906-1 | 9000 | TE |
| 1813271-1 | 500 | TE |
| 2-964300-1 | 7000 | TE |
| 2-964300-1 | 7000 | TE |
| 8-1437710-5 | 850 | TE |
| 368388-1 | 13310 | TE |
| 1564562-4 | 2 | TE |
| 1241608-1 | 17000 | TE |
| 967067-1 | 20000 | TE |
| 1241608-1 | 25500 | TE |
| 1241608-1 | 25500 | TE |
| 1-1456426-1 | 1000 | TE |
| 967067-1 | 20000 | TE |
| 171662-1 | 12000 | TE |
| 1241608-1 | 25500 | TE |
| 8-1393476-0 | 1440 | TE |
| 1-1318384-4 | 100 | TE |
| 1544316-1 | 1800 | TE |
| 1544227-1 | 1300 | TE |
| 1544317-1 | 1000 | TE |
| 1544316-1 | 10000 | TE |
| 1544227-1 | 1000 | TE |
| 1544317-1 | 100 | TE |
| 964310-1 | 40000 | TE |
| 1062-16-0122 | 1000 | TE |
| 1062-20-0122 | 1000 | TE |
| 964203-1 | 13800 | TE |
| 936159-1 | 165 | TE |
| 282403-1 | 400 | TE |
| 1897013-2 | 200 | TE |
| 368049-1 | 500 | TE |
| 1612268-1 | 800 | TE |
| 1-480351-2 | 15000 | TE |
| 926097-1 | 50 | TE |
| 926097-1 | 50 | TE |
| 1746971-1 | 1800 | TE |
| 1746971-1 | 2000 | TE |
| 1747995-2 | 700 | TE |
| 3-770565-1 | 7000 | TE |
| 929504-4 | 1400 | TE |
| 929504-4 | 1400 | TE |
| 929504-4 | 1400 | TE |
| 963357-4 | 504 | TE |
| 368051-1 | 600 | TE |
| DT15-12PB | 125 | TE |
| DT15-12PA | 125 | TE |
| DT15-6P | 200 | TE |
| 1123343-1 | 10000 | TE |
| 173682-1 | 5000 | TE |
| 174057-2 | 5000 | TE |
| 173682-1 | 5000 | TE |
| 173681-1 | 5000 | TE |
| 1123343-1 | 10000 | TE |
| 1123343-1 | 1000 | TE |
| 1123343-1 | 10000 | TE |
| 1123343-1 | 10000 | TE |
| 1473672-1 | 4000 | TE |
| 174056-2 | 500 | TE |
| 4-2103177-6 | 115 | TE |
| W6S-P012 | 20 | TE |
| 1062-16-0122 | 120 | TE |
| DT06-6S-P012 | 20 | TE |
| DT04-3P-P006 | 5000 | TE |
| 1-1703818-1 | 24 | TE |
| DT04-3P-P006 | 500 | TE |
| 776087-1 | 220 | TE |
| 936615-2 | 200 | TE |
| 936615-2 | 200 | TE |
| 350629-1 | 6000 | TE |
| 350628-1 | 6500 | TE |
| 5-928999-1 | 13000 | TE |
| 5-928999-1 | 13000 | TE |
| 1393366-1 | 250000 | TE |
| 172338-1 | 1000 | TE |
| 1-1355133-2 | 504 | TE |
| 368047-1 | 750 | TE |
| 368047-1 | 750 | TE |
| 368047-1 | 750 | TE |
| 174058-2 | 100 | TE |
| 1394416-1 | 1000 | TE |
| 280365 | 1000 | TE |
| 963716-1 | 40000 | TE |
| 953698-1 | 15000 | TE |
| 173631-1 | 16000 | TE |
| 170361-1 | 12000 | TE |
| 1928301208 | 4000 | TE |
| 927773-3 | 3000 | TE |
| 1703874-1 | 40000 | TE |
| 1-174921-1 | 40000 | TE |
| 963904-1 | 4000 | TE |
| 1-1355122-1 | 750 | TE |
| 1813271-1 | 300 | TE |
| 770342-1 | 1500 | TE |
| 1418850-1 | 6500 | TE |
| 282109-1 | 10000 | TE |
| 368085-1 | 5000 | TE |
| 353537-1 | 65000 | TE |
| 963531-1 | 60000 | TE |
| 963530-1 | 20000 | TE |
| 368088-1 | 20000 | TE |
| 368085-1 | 5000 | TE |
| 173716-1 | 20000 | TE |
| 173630-1 | 16000 | TE |
| 1418999-1 | 1 | TE |
| 1241608-1 | 8500 | TE |
| 936429-2 | 189 | TE |
| 1-962916-1 | 3500 | TE |
| 3-1437290-7 | 500 | TE |
| 3-1447221-4 | 7000 | TE |
| 3-1437290-7 | 150 | TE |
| 963904-1 | 4000 | TE |
| 1-962915-1 | 3300 | TE |
| 1-1564528-1 | 400 | TE |
| 1928403736 | 2000 | TE |
| 2-964294-1 | 12000 | TE |
| 2-964294-1 | 3600 | TE |
| 1-1563759-1 | 500 | TE |
| 1-1703639-1 | 400 | TE |
| 1123343-1 | 50000 | TE |
| 1-1564520-1 | 500 | TE |
| 1-1703639-1 | 400 | TE |
| 344108-1 | 48 | TE |
| 282415-1 | 500 | TE |
| 1-1813099-1 | 400 | TE |
| 2316660-1 | 600 | TE |
| 1452997-1 | 1000 | TE |
| 1-1813099-1 | 200 | TE |
| 929974-1 | 3000 | TE |
| 9-1452931-9 | 72 | TE |
| 1452990-1 | 108 | TE |
| 1452997-1 | 1000 | TE |
| 929974-1 | 3000 | TE |
| 2103245-1 | 1000 | TE |
| 1717394-2 | 455 | TE |
| 1897009-2 | 180 | TE |
| 1599027-1 | 150000 | TE |
| DR-25-3/4-0-SP | 8000 | TE |
| 1-1670919-1 | 55 | TE |
| 1452671-1 | 350 | TE |
| 1452996-1 | 1300 | TE |
| 174656-7 | 2000 | TE |
| 282189-1 | 2000 | TE |
| 174984-2 | 2000 | TE |
| 174984-2 | 309 | TE |
| 282189-1 | 2000 | TE |
| 1-929588-1 | 2000 | TE |
| 174984-2 | 309 | TE |
| 282189-1 | 2000 | TE |
| 174984-2 | 300 | TE |
| 282189-1 | 1200 | TE |
| 1473799-1 | 1000 | TE |
| 1-968851-3 | 10500 | TE |
| 1-1418483-1 | 700 | TE |
| 7158-3113-40 | 60000 | TE |
| 770854-1 | 400 | TE |
| 776273-1 | 220 | TE |
| 776266-1 | 220 | TE |
| 1-1703639-1 | 4800 | TE |
| 1-1703639-1 | 300 | TE |
| 1-1703639-1 | 4800 | TE |
| 1-1452335-1 | 350 | TE |
| 776273-1 | 220 | TE |
| 6098-6451 | 200 | TE |
| 1-1703639-1 | 4800 | TE |
| 963904-1 | 4000 | TE |
| 368050-1 | 1000 | TE |
| 1-968851-3 | 10500 | TE |
| 350629-1 | 6000 | TE |
| 917319-4 | 1000 | TE |
| 2822344-1 | 100 | TE |
| 1-1355133-2 | 504 | TE |
| 368050-1 | 1000 | TE |
| 1-1355133-2 | 504 | TE |
| 368050-1 | 1000 | TE |
| 1-1456426-1 | 1000 | TE |
| 1241608-1 | 8500 | TE |
| 1241608-1 | 17000 | TE |
| 962885-1 | 9000 | TE |
| 368050-1 | 1000 | TE |
| 962885-1 | 9000 | TE |
| 962885-1 | 9000 | TE |
| 968221-1 | 40000 | TE |
| 1241608-6 | 8500 | TE |
| 794617-4 | 60 | TE |
| 794617-2 | 60 | TE |
| 3-1447221-4 | 1000 | TE |
| 282104-1 | 12000 | TE |
| 281934-2 | 40000 | TE |
| 282109-1 | 24000 | TE |
| 282080-1 | 112000 | TE |
| 1-962915-1 | 3500 | TE |
| 936429-2 | 189 | TE |
| 1-962915-1 | 3500 | TE |
| 1-962915-1 | 10500 | TE |
| 1452503-3 | 8000 | TE |
| 1452503-3 | 8000 | TE |
| 284617-1 | 600 | TE |
| 927773-3 | 3000 | TE |
| 192900-0236 | 6000 | TE |
| 776286-1 | 220 | TE |
| 282109-1 | 12000 | TE |
| 1241608-1 | 7500 | TE |
| 968221-1 | 10000 | TE |
| 3-1534903-5 | 100 | TE |
| 3-1534904-4 | 100 | TE |
| 175286-2 | 3000 | TE |
| 178803-7 | 500 | TE |
| 770680-1 | 220 | TE |
| 770520-1 | 5000 | TE |
| 963904-1 | 4000 | TE |
| 1813271-1 | 800 | TE |
| 936614-2 | 560 | TE |
| 968221-1 | 40000 | TE |
| 1241608-1 | 8500 | TE |
| 968221-1 | 40000 | TE |
| 968221-1 | 40000 | TE |
| 1-2141154-1 | 2 | TE |
| 282404-1 | 8000 | TE |
| 1241608-1 | 25500 | TE |
| 172888-2 | 1000 | TE |
| 172888-2 | 3000 | TE |
| 172888-2 | 3000 | TE |
| 172888-2 | 1000 | TE |
| 172888-2 | 3000 | TE |
| 172888-2 | 3000 | TE |
| 1-967640-1 | 1700 | TE |
| 3-1534903-5 | 672 | TE |
| 963904-1 | 200 | TE |
| 1-962916-1 | 200 | TE |
| 963904-1 | 200 | TE |
| 1-1564518-1 | 220 | TE |
| 4-1437290-0 | 20 | TE |
| 4-1437290-0 | 20 | TE |
| 4-1437290-0 | 20 | TE |
| 8-968971-2 | 1000 | TE |
| 1-1456426-1 | 1000 | TE |
| 1-1456426-1 | 1000 | TE |
| 776273-2 | 5 | TE |
| 1241416-1 | 1000 | TE |
| 2005097-1 | 120000 | TE |
| 1-967616-1 | 100 | TE |
| 174354-2 | 1000 | TE |
| 965383-1 | 5000 | TE |
| 9-965382-2 | 10000 | TE |
| 1379659-2 | 1100 | TE |
| 1813271-1 | 300 | TE |
| 1717888-1 | 300 | TE |
| 968221-1 | 40000 | TE |
| 1241608-1 | 17000 | TE |
| 1241608-1 | 17000 | TE |
| 1418850-1 | 26000 | TE |
| 1-1456426-1 | 1000 | TE |
| 282105-1 | 1200 | TE |
| 282105-1 | 1200 | TE |
| 282105-1 | 1200 | TE |
| 964274-2 | 10500 | TE |
| 1587829-3 | 120 | TE |
| 964263-2 | 12000 | TE |
| 170032-2 | 12000 | TE |
| 1060-16-0122 | 1000 | TE |
| 170032-2 | 12000 | TE |
| 170032-2 | 12000 | TE |
| 170032-2 | 12000 | TE |
| 967067-1 | 20000 | TE |
| 967067-1 | 20000 | TE |
| 1241380-2 | 13500 | TE |
| 776164-1 | 1000 | TE |
| 1418850-3 | 26000 | TE |
| 1418550-1 | 26000 | TE |
| 1-1456426-6 | 1000 | TE |
| DTV02-18PB-C032 | 100 | TE |
| 2-1355123-3 | 600 | TE |
| 5-1718323-1 | 480 | TE |
| 1241416-1 | 1500 | TE |
| 1-1563759-1 | 50 | TE |
| 282108-1 | 550 | TE |
| 178289-5 | 1600 | TE |
| 178289-5 | 1600 | TE |
| 174264-2 | 1200 | TE |
| 174264-2 | 12000 | TE |
| 63812-1 | 6000 | TE |
| 63812-1 | 6000 | TE |
| 171661-1 | 6000 | TE |
| 1564562-2 | 220 | TE |
| 1-1564518-1 | 1600 | TE |
| 1123721-1 | 8000 | TE |
| 282110-1 | 10000 | TE |
| 282088-1 | 1000 | TE |
| 282088-1 | 1000 | TE |
| 282088-1 | 1000 | TE |
| 281934-2 | 4000 | TE |
| 282110-1 | 4000 | TE |
| 281934-2 | 10000 | TE |
| 281934-2 | 20000 | TE |
| 1-968050-1 | 1500 | TE |
| 282110-1 | 4000 | TE |
| 928999-1 | 3150000 | TE |
| 928999-1 | 3150000 | TE |
| 928999-1 | 3150000 | TE |
| 282108-1 | 1650 | TE |
| 282104-1 | 3000 | TE |
| 174460-1 | 4000 | TE |
| 368354-1 | 1800 | TE |
| 282104-1 | 5000 | TE |
| 282104-1 | 5000 | TE |
| 282104-1 | 5000 | TE |
| 2822344-1 | 500 | TE |
| 2822343-1 | 500 | TE |
| 1-962915-1 | 3500 | TE |
| 1-962916-1 | 3300 | TE |
| 963904-1 | 10000 | TE |
| 1-962916-1 | 3300 | TE |
| 1-962916-1 | 6600 | TE |
| 770678-1 | 10000 | TE |
| 776464-1 | 220 | TE |
| 770680-1 | 220 | TE |
| 1-962915-1 | 3500 | TE |
| 175091-1 | 2000 | TE |
| 770678-1 | 750 | TE |
| 770680-1 | 220 | TE |
| 776464-1 | 220 | TE |
| 770680-1 | 220 | TE |
| 963904-1 | 8000 | TE |
| 282404-1 | 4000 | TE |
| 1813271-1 | 1000 | TE |
| 50212-8000 | 2500 | TE |
| 2137890-1 | 104 | TE |
| 770520-1 | 100000 | TE |
| 770520-1 | 5000 | TE |
| 770680-1 | 220 | TE |
| 770680-2 | 100 | TE |
| 770520-1 | 5000 | TE |
| 174657-2 | 900 | TE |
| 174657-2 | 2000 | TE |
| 1318745-2 | 2000 | TE |
| 6437288-1 | 20 | TE |
| 770520-1 | 5000 | TE |
| 770680-1 | 240 | TE |
| 1318745-2 | 385 | TE |
| 1318745-2 | 385 | TE |
| 1318745-1 | 385 | TE |
| 1473799-1 | 800 | TE |
| 963531-1 | 10 | TE |
| 1-962916-1 | 10 | TE |
| 1-1564528-1 | 1 | TE |
| 1123343-2 | 10000 | TE |
| 282191-1 | 900 | TE |
| 967067-1 | 20000 | TE |
| 965906-1 | 9000 | TE |
| 964282-2 | 3500 | TE |
| 967067-1 | 20000 | TE |
| 3-350566-1 | 10000 | TE |
| 1241416-1 | 15000 | TE |
| 1-967616-1 | 1100 | TE |
| 1-1452389-1 | 250 | TE |
| 1-1452389-1 | 220 | TE |
| 96427-2 | 60 | TE |
| 171661-1 | 160 | TE |
| 1-968857-3 | 140 | TE |
| 1393367-1 | 240 | TE |
| 1612121-4 | 3200 | TE |
| 1534105-1 | 1000 | TE |
| 776273-1 | 220 | TE |
| 776164-1 | 220 | TE |
| 770680-1 | 220 | TE |
| 776273-1 | 220 | TE |
| 9-936274-1 | 64 | TE |
| 776273-1 | 220 | TE |
| 964314-1 | 3900 | TE |
| 1337027-1 | 178 | TE |
| 963720-1 | 15000 | TE |
| 282193-1 | 600 | TE |
| 2-1393250-1 | 800 | TE |
| 962876-2 | 12000 | TE |
| 964314-1 | 3900 | TE |
| 7282-8120-40 | 800 | TE |
| 962885-1 | 180000 | TE |
| 1241374-1 | 100000 | TE |
| 5-928999-1 | 260000 | TE |
| 964263-2 | 90000 | TE |
| 1-968851-1 | 67500 | TE |
| 1-968849-1 | 90000 | TE |
| 969028-2 | 4000 | TE |
| 2-964294-1 | 12000 | TE |
| 1813139-1 | 800 | TE |
| 1-1452424-1 | 15000 | TE |
| 1241380-2 | 9000 | TE |
| 3-640440-2 | 1000 | TE |
| 1-1718645-1 | 1500 | TE |
| 1-1452424-1 | 2000 | TE |
| 43045-0400 | 1000 | TE |
| 3-640440-2 | 3500 | TE |
| 1393365-1 | 10000 | TE |
| 1-1718645-1 | 1500 | TE |
| 1-1718644-1 | 2000 | TE |
| 1393365-1 | 10000 | TE |
| 1452668-3 | 6500 | TE |
| 1-1534096-1 | 2500 | TE |
| 1473712-1 | 2000 | TE |
| 1473712-1 | 2000 | TE |
| 1-967402-3 | 450 | TE |
| 926522-1 | 10 | TE |
| 790319-3 | 1250 | TE |
| 174966-2 | 45000 | TE |
| 1060-16-0122 | 16000 | TE |
| 1544967-1 | 60000 | TE |
| 964286-2 | 10500 | TE |
| 1719000-1 | 1000 | TE |
| 964286-2 | 10500 | TE |
| 1241396-1 | 17500 | TE |
| 1241396-1 | 17500 | TE |
| 1241380-2 | 4500 | TE |
| 284716-3 | 200 | TE |
| 1-1718645-1 | 200 | TE |
| 1379658-1 | 1000 | TE |
| 1452990-1 | 500 | TE |
| 2-1355123-3 | 515 | TE |
| 967067-2 | 20000 | TE |
| 776273-1 | 100 | TE |
| 2050046-1 | 2000 | TE |
| 1-968857-1 | 8000 | TE |
| 967542-1 | 8000 | TE |
| 967542-1 | 8000 | TE |
| 1-968857-1 | 8000 | TE |
| 936429-2 | 2000 | TE |
| 2050046-1 | 2000 | TE |
| 967542-1 | 8000 | TE |
| 967542-1 | 8000 | TE |
| 936429-2 | 2000 | TE |
| 917308-1 | 300 | TE |
| 917309-1 | 1000 | TE |
| 968221-1 | 40000 | TE |
| 917308-1 | 300 | TE |
| 917309-1 | 1000 | TE |
| 963530-1 | 1000 | TE |
| 1924463-3 | 120 | TE |
| 776536-1 | 18 | TE |
| 174262-2 | 300 | TE |
| 179631-1 | 300 | TE |
| 171630-1 | 6000 | TE |
| 1473252-1 | 6757 | TE |
| 96822-1 | 1000000 | TE |
| 964274-2 | 30000 | TE |
| 964273-2 | 52500 | TE |
| 964286-2 | 21000 | TE |
| 174657-2 | 4500 | TE |
| 174655-2 | 500 | TE |
| 917309-1 | 12000 | TE |
| 2822344-1 | 500 | TE |
| 917319-1 | 500 | TE |
| 917308-1 | 12000 | TE |
| 1-1564416-1 | 200 | TE |
| 0-1670720-1 | 300 | TE |
| 292156-6 | 8000 | TE |
| 292156-3 | 14000 | TE |
| 292254-4 | 12000 | TE |
| 172076-1 | 10000 | TE |
| 179227-1 | 50000 | TE |
| 170329-1 | 9000 | TE |
| 170324-1 | 360000 | TE |
| 85969-9 | 62500 | TE |
| 794896-1 | 20000 | TE |
| 794617-6 | 12000 | TE |
| 770902-1 | 35000 | TE |
| 770602-6 | 20000 | TE |
| 745253-2 | 20000 | TE |
| 640251-3 | 16000 | TE |
| 61314-1 | 364000 | TE |
| 42415-1 | 45000 | TE |
| 41332 | 25000 | TE |
| 3-643815-6 | 22000 | TE |
| 3-643814-2 | 20000 | TE |
| 3-640252-1 | 35000 | TE |
| 353907-1 | 75000 | TE |
| 353716-2 | 12000 | TE |
| 3-520406-2 | 8800 | TE |
| 3-520132-2 | 10500 | TE |
| 350779-1 | 2000 | TE |
| 322994 | 10000 | TE |
| 292254-3 | 16000 | TE |
| 2-521406-2 | 8800 | TE |
| 2-520411-2 | 12000 | TE |
| 2-179694-2 | 48000 | TE |
| 205203-3 | 800 | TE |
| 179609-1 | 50000 | TE |
| 1-794608-0 | 30000 | TE |
| 179228-9 | 28000 | TE |
| 179228-8 | 36000 | TE |
| 179228-7 | 40000 | TE |
| 179228-6 | 45000 | TE |
| 179228-5 | 54000 | TE |
| 179228-4 | 72000 | TE |
| 179228-3 | 90000 | TE |
| 179228-2 | 10800 | TE |
| 178803-5 | 800 | TE |
| 173977-9 | 10000 | TE |
| 173977-5 | 20000 | TE |
| 173977-3 | 36000 | TE |
| 1735801-1 | 120000 | TE |
| 172233-1 | 12000 | TE |
| 172167-1 | 7000 | TE |
| 172165-1 | 12000 | TE |
| 171822-8 | 10000 | TE |
| 171637-1 | 16000 | TE |
| 170376-2 | 60000 | TE |
| 170362-1 | 16000 | TE |
| 170361-1 | 24000 | TE |
| 160759-4 | 6000 | TE |
| 154719-0 | 12000 | TE |
| 1-480708-0 | 1000 | TE |
| 1-480699-0 | 4000 | TE |
| 1-480417-0 | 25000 | TE |
| 1-480283-0 | 2400 | TE |
| 1-440129-1 | 35000 | TE |
| 1-353908-1 | 30000 | TE |
| 1-179228-0 | 21000 | TE |
| 1-173977-2 | 8000 | TE |
| 1-1318119-4 | 4000 | TE |
| 1318917-1 | 500 | TE |
| 968221-1 | 40000 | TE |
| 968221-1 | 6000 | TE |
| 962885-1 | 9000 | TE |
| 968221-1 | 60000 | TE |
| 1-368047-1 | 1000 | TE |
| 174262-2 | 1000 | TE |
| 174262-2 | 1200 | TE |
| 1394871-1 | 80 | TE |
| 1-967640-1 | 1700 | TE |
| 26-60-5030 | 2400 | TE |
| 174263-7 | 600 | TE |
| 1394872-1 | 10000 | TE |
| 1394871-1 | 30000 | TE |





