价格:¥450.00/套
品牌:奥威特
净重:--
类型:JKRA系列薄型液压千斤顶
供应:1000套
| 净重 | -- |
|---|---|
| 类型 | JKRA系列薄型液压千斤顶 |
| 起重量 | -- |
| 适用范围 | - |
| 最低高度 | - |
| 最高高度 | - |
| 加工定制 | - |
| 结构特征 | -- |

具体价格根据具体产品议价
产品介绍
单 作用,负载回缩
● 螺母锁定使负载更安全
● 用于需长时间支撑重物的地方
● 可在除去油压时仍可支持重物,安全可靠
● 可承受的偏载达液压油缸额定承载能力的5%
技术参数如下:
| 型号 | 吨位 T | 行程 mm | 本体高度mm | 伸展高度 mm | 内径mm | 外 .径 mm | 柱塞直径mm | 重 量kg |
| CLL55-50 |
55 | 50 | 190 | 240 |
100
|
140 | Tr90×4 | 36 |
| CLL55-100 | 100 | 240 | 340 | Tr90×4 | 40 | |||
| CLL55-160 | 160 | 300 | 460 | Tr90×4 | 48 | |||
| CLL55-200 | 200 | 340 | 540 | Tr90×4 | 51 | |||
| CLL55-250 | 250 | 390 | 640 | Tr90×4 | 56 | |||
| CLL55-300 | 300 | 440 | 740 | Tr90×4 | 61 | |||
| CLL55-500 | 500 | 640 | 1140 | Tr90×4 | 73 | |||
| CLL55-600 | 600 | 740 | 1340 | Tr90×4 | 86 | |||
| CLL55-800 | 800 | 940 | 1740 | Tr90×4 | 98 | |||
| CLL55-1000 | 1000 | 1140 | 2140 | Tr90×4 | 103 | |||
| CLL100-50 |
100
| 50 | 220 | 270 |
140
|
180 | Tr120×6 | 42 |
| CLL100-100 | 100 | 270 | 370 | Tr120×6 | 51 | |||
| CLL100-160 | 160 | 330 | 490 | Tr120×6 | 61 | |||
| CLL100-200 | 200 | 370 | 570 | Tr120×6 | 68 | |||
| CLL100-250 | 250 | 420 | 670 | Tr120×6 | 76 | |||
| CLL100-300 | 300 | 470 | 770 | Tr120×6 | 85 | |||
| CLL100-500 | 500 | 670 | 1170 | Tr120×6 | 99 | |||
| CLL100-600 | 600 | 770 | 1370 | Tr120×6 | 110 | |||
| CLL100-800 | 800 | 970 | 1770 | Tr120×6 | 132 | |||
| CLL100-1000 | 1000 | 1170 | 2170 | Tr120×6 | 156 | |||
| CLL150-50 |
150
| 50 | 230 | 280 |
180
|
点赞 0 反对 0 举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式
|
