价格:¥19000.00/台
执行标准:GB/T
脉冲频率:25~60次/分
起订:10台
供应:10台
| 执行标准 | GB/T |
|---|---|
| 脉冲频率 | 25~60次/分 |
| 测量范围 | 0-70.0Mpa |
| 测量精度 | 0.01Mpa |
| 产地 | 山东 |
| 产品类型 | 全新 |
| 动力类型 | 天然气 |
| 类型 | 全自动压力试验机 |
| 适用范围 | 软管阀门 |
| 最大负荷 | 160KN |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 操作类型 | 全自动 |
| 品牌 | 思明特(济南) |
| 型号 | SUP_nyxt_20 |
| 加工定制 | 是 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
价格:¥19000.00/台
执行标准:GB/T
脉冲频率:25~60次/分
起订:10台
供应:10台
| 执行标准 | GB/T |
|---|---|
| 脉冲频率 | 25~60次/分 |
| 测量范围 | 0-70.0Mpa |
| 测量精度 | 0.01Mpa |
| 产地 | 山东 |
| 产品类型 | 全新 |
| 动力类型 | 天然气 |
| 类型 | 全自动压力试验机 |
| 适用范围 | 软管阀门 |
| 最大负荷 | 160KN |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 操作类型 | 全自动 |
| 品牌 | 思明特(济南) |
| 型号 | SUP_nyxt_20 |
| 加工定制 | 是 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
0成交¥12000.00
0成交¥14000.00
0成交¥15000.00
0询价面议
0成交¥15000.00
0成交¥30000.00
0成交¥89000.00
0成交¥19000.00