价格:¥0.00/件
品牌:萨登
品牌:萨登
型号:DS1500E
额定电压:1500W
发货:3天内
发送询价
15KW单相汽油发电机 | |
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS15000E |
频率 | 50(Hz) |
额定电压 | 220 |
发动机品牌 | 萨登 |
产品认证 | CE |
发电机Generator | |
额定功率 | 16(kW) |
相数 | 单相 |
起动方式 | 电启动 |
输出电压 | 220/380V) |
功率Max. Power(KW) | 17 |
额定功率Rated Power(KW) | 16 |
额定电压Rated Voltage (V) | 220 |
额定频率Rated Frequency (Hz) | 50 |
发动机Engine | |
发动机型号Engine Model | DS5434 |
类型Type | 双缸,风冷,四冲程,OHV |
排量Displacement (cc) | 896 |
机油/油箱容量Fuel Tank(L) | 1.7/30 |
启动方式Starting System | 电启动 |
距7米处噪音Noise Level at 7m (dB) | 76 |
点火方式Ignition System | T.C.I. |
包装Package | 木箱包装 |
尺寸Dimension(L×W×H) (mm) | 1020×680×680 |
净重/毛重Net/Gross Weight(Kg) | 190/210 |
汽油机燃油消耗量和有效燃油消耗率随负荷变化的关系性能随负荷而变化的关系,汽油发电机组中的汽油机的负荷是发电机,工作的特点是转速保持不变。根据负荷大小的变化调节节气门的大小,使得汽油机的转速基本维持稳定。当汽油机转速一定时,节气门的开度跟随负荷变化,从而改变着进入气缸的混合气的数量,因此每小时的燃油消耗量和有效燃油消耗率都将随着负荷的改变而变化。