价格:¥110.00/个
适用机床:皆可
是否库存:是
供应:1000个
适用机床 | 皆可 |
---|---|
是否库存 | 是 |
是否批发 | 是 |
吸盘类型 | 真空吸盘 |
吸盘形状 | 圆形 |
品牌 | TWSA |
型号 | PATS |
台湾Twsa牌真空吸盘通过接管与真空设备(如真空发生器等) 接通,然后与待提升物如玻璃、纸张等接触,起动真空设备抽吸,使吸盘内产生负气压,从而将待提升物吸牢,即可开始搬送待提升物。当待提升物搬送到目的地时,平稳地充气进真空吸盘内,使真空吸盘内由负气压变成零气压或稍为正的气压,真空吸盘就脱离待提升物,从而完成了提升搬送重物的任务。
PATS系列平面薄型横向吸附重吸盘组具备唇部非常薄特点,因此主要吸盘面平整不起皱,适用于纸张和塑料膜等厚度薄的物件。
PATS系列平面薄型立向服附缓冲吸盘组参数概述:
产品高清图:
PATS系列平面薄型立向服附缓冲吸盘组具备唇部非常薄特点,因此主要吸盘面平整不起皱,适用于纸张和塑料膜等厚度薄的物件。常用于吸一整叠的工件,缓冲行程可根据客户要求定做。
PATS系列平面薄型立向服附缓冲吸盘组规格图表:
PATS | A | B | C | D | E | F | G | J | K | M | W(N) | S | Y | Z |
PATS-10A-4 | 10 | 56.5 | 7.5 | 3 | 8 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 4 | 0.6 | - |
PATS-10A-10 | 10 | 68.5 | 7.5 | 3 | 20 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 10 | 0.6 | - |
PATS-10A-20 | 10 | 88.5 | 7.5 | 3 | 40 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 20 | 0.6 | - |
PATS-10A-30 | 10 | 108.5 | 7.5 | 3 | 60 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 30 | 0.6 | - |
PATS-15A-4 | 15 | 56.5 | 7.5 | 3 | 8 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 4 | 0.9 | - |
PATS-15A-10 | 15 | 68.5 | 7.5 | 3 | 20 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 10 | 0.9 | - |
PATS-15A-20 | 15 | 88.5 | 7.5 | 3 | 40 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 20 | 0.9 | - |
PATS-15A-30 | 15 | 108.5 | 7.5 | 3 | 60 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 30 | 0.9 | - |
PATS-20A-4 | 20 | 59 | 10 | 3 | 8 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 4 | 1.2 | - |
PATS-20A-10 | 20 | 71 | 10 | 3 | 20 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 10 | 1.2 | - |
PATS-20A-20 | 20 | 91 | 10 | 3 | 40 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 20 | 1.2 | - |
PATS-20A-30 | 20 | 111 | 10 | 3 | 60 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 30 | 1.2 | - |
产品价格或更多其他产品可来电咨询
电话:0769-81558228 传真:0769-81558203
QQ:2111260599
地址:东莞市长安镇新安社区S358省道554号博裕大厦8楼
本产品公司官方网址