价格:面议
品牌:TWSA
型号:ZP
起订:1
供应:99
发货:10天内
品牌 | TWSA |
---|---|
型号 | ZP |
世安集团长期供应的进口TWSA品牌真空吸盘的材质有以下几种:丁晴橡胶(黑色),硅橡胶(白色),导电硅胶,无痕纳米胶。
TWSA品牌SMC款ZP系列真空吸盘大小:
吸盘直径 | Φ2 | Φ4 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ13 | Φ16 | Φ20 | Φ25 | Φ32 | Φ40 | Φ50 |
平形(U) | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
平形带肋(C) |
|
|
|
| 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
风琴形(B) |
|
| 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
TWSA品牌SMC款ZP系列真空吸盘材质:
吸盘材料 | 丁晴橡胶(黑色) | 硅橡胶(白色) | 导电硅胶 | 无痕纳米胶 |
(N) | (S) | (SE) | (NM) |
TWSA品牌SMC款ZP系列真空吸盘水平提升提表:
吸盘直径 | Φ2 | Φ4 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ13 | Φ16 | Φ20 | Φ25 | Φ32 | Φ40 | Φ50 | |
吸盘面积(CM2) | 0.031 | 0.126 | 0.283 | 0.503 | 0.785 | 1.33 | 2.01 | 3.14 | 4.91 | 8.04 | 12.6 | 19.6 | |
真空压力(MMHG) | -650 | 0.28 | 1.11 | 2.5 | 4.44 | 6.94 | 11.7 | 17.7 | 27.8 | 43.4 | 71.1 | 111 | 173 |
-600 | 0.26 | 1.02 | 2.31 | 4.1 | 6.41 | 10.8 | 16.4 | 25.6 | 40.0 | 65.6 | 102 | 160.1 | |
-550 | 0.23 | 0.94 | 2.11 | 3.76 | 5.87 | 9.9 | 15 | 23.4 | 36.7 | 60.1 | 93.5 | 147 | |
-500 | 0.22 | 0.85 | 1.92 | 3.42 | 5.34 | 9.0 | 13.7 | 21.3 | 33.4 | 54.7 | 85.4 | 133 | |
-450 | 0.19 | 0.77 | 1.73 | 3.07 | 4.83 | 8.1 | 12.3 | 19.2 | 30 | 49.2 | 76.9 | 120 | |
-400 | 0.17 | 0.68 | 1.54 | 2.73 | 4.27 | 7.2 | 10.9 | 17.1 | 26.7 | 43.7 | 68.3 | 107 | |
-350 | 1.15 | 0.6 | 1.35 | 2.39 | 3.74 | 6.3 | 9.6 | 15 | 23.3 | 38.3 | 60.0 | 93.4 | |
-300 | 0.13 | 0.51 | 1.15 | 2.05 | 3.2 | 5.4 | 8.2 | 12.8 | 20.0 | 31.8 | 51.2 | 80.1 |
TWSA品牌SMC款ZP系列真空吸盘外形尺寸(mm):
型号 | ΦA | ΦB | ΦC | ΦD | E | F | Y |
ZP02UO | 2 | 2.6 | 12 | 7 | - | 12 | 0.8 |
ZP04UO | 4 | 4.8 | 26 | 7 | - | 12 | 0.8 |
ZP06UO | 6 | 7 | 2.5 | 7 | - | 12 | 0.8 |
ZP08UO | 8 | 9 | 2.5 | 7 | - | 12 | 1 |
ZP10UO | 10 | 12 | 4 | 13 | 7.7 | 12 | 3 |
ZP13UO | 13 | 15 | 4 | 13 | 7.7 | 12 | 3 |
ZP16UO | 16 | 18 | 4 | 13 | 8.2 | 12.5 | 3.5 |
ZP20UO | 20 | 23 | 4 | 15 | 9.5 | 14 | 4 |
ZP25UO | 25 | 28 | 4 | 15 | 9.5 | 14 | 4 |
ZP32UO | 32 | 35 | 4 | 15 | 10 | 14.5 | 4.5 |
ZP40UO | 40 | 43 | 7 | 18 | 13.7 | 18.5 | 6.5 |
ZP50UO | 50 | 53 | 7 | 18 | 14.7 | 19.5 | 7.5 |
TWSA品牌SMC款ZP系列真空吸盘外形尺寸(MM):
型号 | ΦA | ΦB | ΦC | D | ΦK | ΦL | Y |
ZP06BO | 6 | 7 | 2.5 | 13 | 3.3 | 9.1 | 4 |
ZP08BO | 8 | 9 | 2.5 | 13 | 4.7 | 10.1 | 4 |
ZP10BO | 10 | 12 | 2.5 | 16 | 5.5 | 13.8 | 5.5 |
ZP13BO | 13 | 15 | 2.5 | 18.5 | 8.7 | 19 | 7.5 |
ZP16BO | 16 | 18 | 2.5 | 20 | 9.9 | 21 | 8.5 |
ZP20BO | 20 | 22 | 3.5 | 23.5 | 12.4 | 25 | 10.5 |
ZP25BO | 25 | 27 | 3.5 | 24 | 15.6 | 28 | 10.5 |
ZP32BO | 32 | 34 | 3.5 | 29 | 18.9 | 37 | 14 |
ZP40BO | 40 | 43 | 4.5 | 34 | 24.4 | 48 | 16 |
ZP50BO | 50 | 53 | 4.5 | 38 | 32.4 | 57 | 19 |
我们世安销售的真空吸盘材质多,款式多,客人如有不懂可来电咨询。我们会以真诚的服务为您解答各种问题。
产品价格或更多其他产品可来电咨询电话:0769-81558228 传真:0769-81558203
QQ:2111260599 陶经理:13509800511
地址:东莞市长安镇新安社区S358省道554号博裕大厦8楼
本产品公司官方网址
//www.seyasu.cn/contents/166/2083.html