价格:¥3.00/个
品牌:昌誉
材质:尼龙
产地:中国
供应:100000个
发送询价
材质 | 尼龙 |
---|---|
产地 | 中国 |
产品认证 | ROHS |
读卡类型 | CF |
工作频率 | 低频 |
接口类型 | HDMI |
类型 | 标准料 |
特性 | 连接 |
线长 | 0 |
芯数 | 60.0 |
形状 | 矩形 |
应用范围 | 汽车 |
用途 | 汽车 |
针数 | 多针 |
制作工艺 | 注塑 |
种类 | 连接器 |
绝缘体材质 | 塑料 |
接触件材质 | 尼龙 |
支持卡数 | 多合一 |
品牌 | 博世 |
型号 | 1928405067 |
加工定制 | 否 |
<
1 280 703 022 | 1928405069 |
1 284 485 110 | 1928405069 |
1 284 485 120 | 1928406306 |
1 928 300 527 | 1928300599 |
1 928 300 528 | 1928405069 |
1 928 300 530 | 1928498056 |
1 928 300 531 | 1928300599 |
1 928 300 532 | 1928403736 |
1 928 300 694 | 1928405074 |
1 928 301 695 | 1928404201 |
1 928 401 283 | 1928404199 |
1 928 401 625 | 1928405521 |
1 928 401 713 | 1928405067 |
1 928 401 920 | 1928498677 |
1 928 401 964 | 1 928 405 063 |
1 928 402 329 | 1 928 405 064 |
1 928 402 404 | 1928405074 |
1 928 402 412 | 1 928 405 068 |
1 928 402 413 | 1 928 405 075 |
1 928 402 515 | 1 928 405 072 |
1 928 402 571 | 1928405067 |
1 928 402 579 | 1928405069 |
1 928 402 595 | 1928498056 |
1 928 403 126 | 1928405074 |
1 928 403 137 | 1928403736 |
1 928 403 192 | 1928403110 |
1 928 403 200 | 1928405069 |
1 928 403 358 | 1928405067 |
1 928 403 423 | 1 928 405 072 |
1 928 403 424 | 1 928 405 075 |
1 928 403 428 | 1 928 405 068 |
1 928 403 429 | 1 928 405 063 |
1 928 403 430 | 1 928 405 064 |
1 928 403 436 | 1928405073 |
1 928 403 453 | 1928405073 |
1 928 403 454 | 1928405558 |
1 928 403 459 | 1928405521 |
1 928 403 460 | 1928300600 |
1 928 403 462 | 1928300600 |
1 928 403 468 | 1928404201 |
1 928 403 511 | 1928498054 |
1 928 404 777 | 1928404196 |
1 928 403 490 | 1928498016 |
1 928 403 609 | 1928405558 |
1 928 403 698 | 1928405069 |
1 928 403 732 | 1928405074 |
1 928 403 734 | 1928405067 |
1 928 403 738 | 1928405073 |
1 928 403 740 | 1928498054 |
1 928 403 836 | BMA253 |
1 928 403 870 | 1928405069 |
1 928 403 876 | 1928405558 |
1 928 403 878 | 1928405067 |
1 928 403 913 | 1928405069 |
1 928 403 920 | 1928405558 |
1 928 404 025 | 1928300600 |
1 928 404 072 | 1928405558 |
1 928 404 073 | BMA250E |
1 928 404 075 | 1928498650 |
1 928 404 190 | BMA253 |
1 928 404 195 | 1928499045 |
1 928 404 196 | 1928499045 |
1 928 404 197 | 1928498680 |
1 928 404 202 | 1928499045 |
1 928 404 213 | 1928499045 |
1 928 404 226 | 1928499045 |
1 928 404 227 | 1928499045 |
1 928 404 404 | 1928405069 |
1 928 404 408 | 1928405073 |
1 928 404 410 | 1928405074 |
1 928 404 491 | 1928498056 |
1 928 404 494 | 1928499045 |
1 928 404 555 | 1928499045 |
1 928 404 563 | 1928499045 |
1 928 404 566 | 1928499045 |
1 928 404 621 | 1 928 300 599 |
1 928 404 629 | 1 928 300 599 |
1 928 404 631 | 1928403874 |
1 928 404 655 | 1928499045 |
1 928 404 656 | 1928499045 |
1 928 404 657 | 1928403874 |
1 928 404 658 | 1 928 405 558 |
1 928 404 678 | 1 928 405 558 |
1 928 404 687 | 1928403874 |
1 928 404 691 | 1928498016 |
1 928 404 716 | 1928 405 069 |
1 928 404 745 | 1928499045 |
1 928 404 773 | 1928405558 |
1 928 404 774 | 1928405074 |
1 928 404 780 | 1928405073 |
1 928 404 878 | 1928405069 |
1 928 404 881 | 1928405067 |
1 928 404 882 | 1928405558 |
1 928 404 886 | 1928498059 |
1 928 404 900 | 1928405074 |
1 928 404 901 | 1928405069 |
1 928 404 902 | 1928405558 |
1 928 404 927 | 1928498059 |
1 928 404 918 | 1928405067 |
1 928 405 063 | 1928405073 |
1 928 405 070 | 1928405074 |
1 928 405 071 | |
1 928 405 072 | |
1 928 405 091 | |
1 928 405 111 | |
1 928 405 154 | |
1 928 405 155 | |
1 928 405 159 | |
1 928 405 169 | |
1 928 405 191 | |
1 928 405 247 | |
1 928 405 247 | |
1 928 405 248 | |
1 928 405 311 | |
1 928 405 312 | |
1 928 405 313 | |
1 928 405 314 | |
1 928 405 316 | |
1 928 405 320 | |
1 928 405 327 | |
1 928 405 328 | |
1 928 405 357 | |
1 928 405 361 | |
1 928 405 374 | |
1 928 405 375 | |
1 928 405 387 | |
1 928 405 410 | |
1 928 405 452 | |
1 928 405 458 | |
1 928 405 505 | |
1 928 405 521 | |
1 928 405 522 | |
1 928 405 523 | |
1 928 405 525 | |
1 928 405 526 | |
1 928 405 527 | |
1 928 405 528 | |
1 928 405 538 | |
1 928 405 539 | |
1 928 405 558 | |
1 928 406 306 | |
1 928 405 559 | |
1 928 405 718 | |
1 928 405 719 | |
1 928 405 730 | |
1 928 405 766 | |
1 928 405 767X | |
1 928 405 773 | |
1 928 405 779 | |
1 928 405 815 | |
1 928 405 816 | |
1 928 405 817 | |
1 928 405 833 | |
1 928 405 839 | |
1 928 406 111 | |
1 928 406 193 | |
1 928 492 555 | |
1 928 492 556 | |
1 928 498 000 | |
1 928 498 001 | |
1 928 498 006 | |
1 928 498 007 | |
1 928 498 013 | |
1 928 498 014 | |
1 928 498 016 | |
1 928 498 054 | |
1 928 498 055 | |
1 928 498 059 | |
1 928 498 060 | |
1 928 498 062 | |
1 928 498 133 | |
1 928 498 139 | |
1 928 498 140 | |
1 928 498 143 | |
1 928 498 144 | |
1 928 498 146 | |
1 928 498 147 | |
1 928 498 243 | |
1 928 498 652 | |
1 928 498 674 | |
1 928 498 676 | |
1 928 498 748 | |
1 928 498 805 | |
1 928 498 991 | |
1 928 498 992 | |
1 928 498 993 | |
1 928 499 044 | |
1 928 499 045 | |
1 928 499 260 | |
1 928 499 372 | |
1 928 499 396 | |
1 928 499 397 | |
1 928 499 399 | |
1 928 499 629 | |
1 928 499 630 | |
1 928 C07 786 | |
1 928 C07 868 | |
1 928 C07 871 | |
1 928 D02 984 | |
1 928 D02 990 | |
1 928 D02 991 | |
1 928 D03 592 | |
1 928 D03 593 | |
1 928 405 086 | |
1 928 402 587 | |
1 928 404 322 | |
1 928 404 715 | |
1 928 405 212 | |
1 928 C09 191 | |
1 928 C09 200 | |
1 928 C09 201 | |
1 928 C09 202 | |
1 928 C09 203 | |
1 928 C09 204 | |
1 928 403 198 | |
1 928 406 063 | |
1 928 406 064 | |
1 928 406 065 | |
1 928 406 066 | |
1 928 406 067 | |
1 928 406 068 | |
1 928 402 070 | |
1 928 D03 472 | |
1 928 D03 489 | |
1 928 405 976 | |
1 928 405 978 | |
1 280 703 025 | |
1 928 498 002 | |
1 928 405 977 | |
1 928 405 979 | |
1 928 405 980 | |
1 928 405 981 | |
1 928 406 239 | |
1 280 703 021 | |
1 928 300 572 | |
1 928 402 452 | |