价格:¥55.00/只
品牌:ST
额定电压:220、380(V)
额定电流:9(A)
起订:1只
供应:10000只
发送询价
额定电压 | 220、380(V) |
---|---|
额定电流 | 9(A) |
机械寿命 | 10(万次) |
电寿命 | 10(万次) |
产品认证 | ce |
适用范围 | 机械 |
加工定制 | 是 |
品牌 | Fuji/富士 |
型号 | SC-E02-C |
特性 |
??不会因电压波动而引起线圈烧损、运作混乱,防止接头熔敷、损伤
??电源通过时有正规的额定电压,主接头接触时即使电压下降至额定电压的65%也能正常使用
??防止电动机的欠电压启动
??大幅降低了工作线圈的耗电功率及工作VA
??线圈额定范围较宽,且为AC/DC共用线圈
??内置电涌吸收功能
具备形式多样的可选单元
??辅助触头单元(正面安装、侧面安装)
??线圈涌动吸收单元
??端子罩、相间隔板、通电部保护罩
??独立设置热过载继电器单元
主要内容 |
■电磁接触器、电磁开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??标准型电磁接触开关、电磁开关(SC-□、SW-□型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??可逆形电磁开关、电磁开关(SC-□RM、SW-□RM型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??直流操作型电磁开关、电磁开关(SC-□/G、SW-□/G型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??超磁铁电磁接触器、电磁开关(SC-□/SE,SW-□/SE型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??机械锁扣式交流接触(SC-□/V、VG、VS型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??重负载起动用交流接触器(SW-□/2L,3L型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??带瞬时型热过载继电器的电磁开关(SW-□/3Q型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??带2E热过载电器的电磁开关(SW-□/2E型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■热过载继电器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??标准型热过载继电器(TR-□型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??2E热过载继电器(TK-□型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??延时型热过载继电器TR-□L型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??瞬时型热过载继电器(TR-□Q型)
SC-E02-C SC-E02P-C SC-E02/G SC-E02P/G SC-E02A SC-E02RM-C SC-E02PRM-C SC-E02RM/G SC-E05/VS SC-EO5PK-C SC-E03-C SC-E03P-C SC-E03/G SC-E03P/G SC-E03A SC-E03RM-C SC-E03PRM-C SC-E03RM/G SC-E2S/VS SC-E2SPK-C SC-E04-C SC-E04P-C SC-E04/G SC-E04P/G SC-E04A SC-E04RM-C SC-E04PRM-C SC-E04RM/G SC-E4/VS SC-E3PK-C SC-E05-C SC-E05P-C SC-E05/G SC-E05P/G SC-E05A SC-E05RM-C SC-E05PRM-C SC-E05RM/G SC-E5/VS SC-E1-C SC-E1P-C SC-E1/G SC-E1P/G SC-E02A/G SC-E1RM-C SC-E1PRM-C SC-E1RM/G SC-E7/VS SC-E2-C SC-E2P-C SC-E2/G SC-E2P/G SC-E03A/G SC-E2RM-C SC-E2PRM-C SC-E2RM/G SC-N8/VS SC-E2S-C SC-E2SP-C SC-E2S/G SC-E2SP/G SC-E04A/G SC-E2SRM-C SC-E2SPRM-C SC-E2SRM/G SC-N12/VS SC-E3-C SC-E3P-C SC-E3/G SC-E3P/G SC-E05A/G SC-E3RM-C SC-E3PRM-C SC-E3RM/G SC-E4-C SC-E4P-C SC-E4/G SC-E4P/G SC-E4RM-C SC-E4PRM-C SC-E4RM/G SC-E5-C SC-N5P-C SC-E5RM-C SC-N5PRM-C SC-E6-C SC-N6P-C SC-E6RM-C SC-N6PRM-C SC-E7-C SC-N7P-C SC-E7RM-C SC-N7PRM-C SC-N8-C SH-4-C SC-N8RM-C SC-N10-C SH-4/G-C SC-N10RM-C SC-N11-C SC-N11RM-C SC-N12-C SC-N12RM-C SC-N14-C SC-N14RM-C SC-N16-C |