价格:¥0.30/个
加工定制:是
材质:塑料
起订:100个
发送询价
加工定制 | 是 |
---|---|
材质 | 塑料 |
规格 | PG13.5 |
公称直径 | M20*1.5(mm) |
连接型式 | 内卡式 |
适用范围 | 软管的配套产品,可接入设备箱体上,也可根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上 |
品牌 | HP |
型号 | 塑料波纹管接头RQG1,适配软管AD10,AD15.8,AD21.2 |
【惠鹏管业】AD18.5-PG13.5 直插式PE塑料波纹管配套快速接头
产品材质 | 塑料,外层夹紧圈 |
工作温度 | -40~+110℃ |
颜 色 | 黑色 |
螺纹规格 | 公制螺纹(Mefric)/德制螺纹(PG)/英制螺纹(G) |
使用方法 | RQG1型塑料波纹管接头是PE软管的配套产品,可接入设备箱体上,也可根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上,只需软管插入接口即可。。 |
型号 | 适配软管 | 螺纹尺寸公制 | AG外径(mm) | AG内径(mm) | GL (mm) | H | 包装单位个/包 |
RQG1-M12 | AD10.0 | M12×1.5 | 12.0 | 8.0 | 10 | 18.0 | 100 |
RQG1-M16 | AD13.0 | M16×1.5 | 16.0 | 10 | 10 | 19.0 | 100 |
RQG1-M18 | AD15.8 | M18×1.5 | 18.0 | 12.0 | 10 | 23.0 | 50 |
RQG1-M20 | AD18.5 | M20×1.5 | 20.0 | 14.3 | 12 | 25.0 | 50 |
RQG1-M20 | AD21.2 | M20×1.5 | 24.0 | 17.0 | 13 | 27.0 | 50 |
RQG1-M24 | AD21.2 | M24×1.5 | 24.0 | 17.0 | 13 | 27.0 | 50 |
RQG1-M25 | AD25.0 | M25×1.5 | 25.0 | 19.5 | 14 | 30.0 | 50 |
RQG1-M27 | AD28.5 | M27×2.0 | 27.0 | 22.0 | 14 | 33.0 | 20 |
RQG1-M32 | AD34.5 | M32×2.0 | 32.0 | 26.0 | 20 | 35.0 | 10 |
RQG1-M36 | AD34.5 | M36×2.0 | 36.0 | 29.0 | 14 | 35.0 | 10 |
RQG1-M48 | AD42.5 | M48×2.0 | 48.0 | 36.5 | 15 | 38.5 | 8 |
RQG1-M60 | AD54.5 | M60×2.0 | 60.0 | 53.0 | 16 | 39.0 | 5 |
型号 | 适配软管 | 螺纹尺寸 | AG外径(mm) | AG内径(mm) | GL (mm) | H | 包装单位个/包 |
RQG1-PG7 | AD10.0 | PG7 | 12.3 | 8.0 | 10 | 18.0 | 100 |
RQG1-PG9 | AD13.0 | PG9 | 15.0 | 10 | 10 | 19.0 | 100 |
RQG1-PG11 | AD15.8 | PG11 | 18.4 | 12.5 | 10 | 23.0 | 50 |
RQG1-PG13.5 | AD18.5 | PG13.5 | 20.2 | 14.3 | 12 | 25.0 | 50 |
RQG1-PG16 | AD21.2 | PG16 | 22.3 | 17.0 | 13 | 27.0 | 50 |
RQG1-PG21 | AD28.5 | PG21 | 28.0 | 22.0 | 14 | 33.0 | 20 |
RQG1-PG29 | AD34.5 | PG29 | 36.7 | 29.0 | 14 | 35.0 | 10 |
RQG1-PG36 | AD42.5 | PG36 | 46.7 | 36.5 | 15 | 38.5 | 8 |
RQG1-PG48 | AD54.5 | PG48 | 59.0 | 53.0 | 16 | 39.0 |
价格说明
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。