价格:¥530.00/个
压力环境:常压
主体材料:铸铁
起订:1个
供应:1000个
发送询价
压力环境 | 常压 |
---|---|
主体材料 | 铸铁 |
规格 | FG-01-4-11 |
加工定制 | 是 |
类型 | 流量阀 |
材质 | 铸铁 |
适用范围 | 液压系统 |
产品别名 | FG-01-4-11 |
适用介质 | 油品 |
适用温度 | 22-55(℃) |
公称压力 | 25(MPa) |
公称通径 | 01(mm) |
安装形式 | 螺纹 |
工作温度 | 常温 |
类型(通道位置) | 流量控制阀 |
连接形式 | 板式 |
零部件及配件 | 线圈 |
流动方向 | 单向 |
驱动方式 | 电磁 |
形态 | 其他 |
品牌 | YUKEN/油研 |
型号 | FG-01-4-11 |
低价供应FG-01-4-11榆次油研型流量控制液压阀包邮是榆次液压商城重点产品之一:
榆次液压商城低价供应FG-01-4-11型流量控制阀包邮采购热线:0354-2666867、15582418668
榆次油研系列F(C)型流量控制阀结构示意图:
榆次油研系列F(C)型流量控制阀型号意义:
榆次油研系列F(C)型流量控制阀技术规格:
公称直径/in | 型号 | **大调节流量 /(L/min) | **小调节流量① /(L/min) | **高工作压力/MPa | 质量/kg |
1/8 | F※G-01-4-※-11 | 4 | 0.02(0.04) | 14.0 | 1.3 |
F※G-01-8-※-11 | 8 | ||||
1/4 | F※G-02-30-※-30 | 30 | 0.05 | 21.0 | 3.8 |
3/8 | F※G-03-125-※-30 | 125 | 0.2 | 7.9 | |
3/4 | F※G-06-250-※-30 | 250 | 2 | 23.0 | |
1 1/4 | F※G-10-500-※-30 | 500 | 4 | 52.0 |
注:①当使用压力大于7.0MPa以上时,阀允许通过的**小流量为括号中的数值。
榆次油研系列FG-01、FCG-01型流量控制阀外形尺寸图:
榆次油研系列FG-02、03、FCG-02、03型流量控制阀外形尺寸图:
型号 | 尺寸/mm | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | N | P | Q | S | T | U | |
FG-02 FCG-02 | 116 | 96 | 76.2 | 38.1 | 9.9 | 104.5 | 82.6 | 44.3 | 24 | 9.9 | 123 | 69 | 40 | 23 | 1 | 8.8 | 14 |
FG-03 FCG-03 | 145 | 125 | 101.6 | 50.8 | 11.7 | 125 | 101.6 | 61.8 | 29.8 | 11.7 | 152 | 98 | 64 | 41 | 2 | 11 | 17.5 |
榆次油研系列FG-06、10、FCG-06、10型流量控制阀外形尺寸图:
型号 | 尺寸/mm | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | N | P | Q | S | T | U | V | X | |
FC-06 FCG-06 | 198 | 180 | 146.1 | 73 | 17 | 174 | 133.4 | 99 | 44 | 20.3 | 184 | 130 | 105 | 65 | 16 | 7 | 17.5 | 26 | 10 |
FC-10 FCG-10 | 267 | 244 | 196.9 | 98.5 | 23.5 | 228 | 177.8 | 144.5 | 61 | 25 | 214 | 160 | 137 | 85 | 18 | 10 | 21.5 | 32 | 15 |
榆次油研系列FGM-01型底板外形尺寸图:
榆次油研系列FGM-02型底板外形尺寸图:
底板型号 | 连接口 | 尺寸/mm | |||
A | B | C | D | ||
FGM-02-20 | Rc1/4 | 11 | 54 | 11.1 | 25 |
FGM-02X-20 | Rc3/8 | 14 | 54 | 11.1 | 25 |
FGM-02Y-20 | Rc1/2 | 14 | 51 | 14 | 35 |
榆次油研系列FGM-03型底板外形尺寸图:
底板型号 | 连接口 | 尺寸/mm | |||||
A | B | C | D | E | F | ||
FGM-03X-20 | Rc1/2 | 17.5 | 75 | 20.6 | 11.1 | 86.5 | 25 |
FGM-03Y-20 | Rc3/4 | 23 | 70 | 25.6 | 16.1 | 81.5 | 40 |
FGM-03Z-20 | Rc1 | 23 | 70 | 25.6 | 16.1 | 81.5 | 40 |
榆次油研系列FGM-06、FGM-10型底板外形尺寸图:
底板型号 | 连接口 | 尺寸/mm | |||||
A | B | C | D | E | F | ||
FGM-06X-20 | Rc1 | 104.8 | 22.2 | 104.8 | 18 | 45 | 35 |
FGM-06Y-20 | Rc1 1/4 | 99 | 34 | 99 | 23 | 60 | 40 |
FGM-06Z-20 | Rc1 1/2 | 99 | 34 | 99 | 23 | 60 | 40 |
更多低价供应FG-01-4-11型流量控制阀包邮关于榆次油研系列阀产品请联系榆次液压商城:0354-2666867、15582418668